Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (E (9-10))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (D (7-8))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (T (ДБ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (S (ББ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (F (11-12))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (C (5-6))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
ММО-62, II даваа II шат, бүс, T (ДБ) ангилал – Статистик
Нийлбэр онооны тархалт
Нийлбэр оноо бүрээр хэдэн сурагч авсан байдалЭхний 30 байр – Сургууль
Эхний 30 байр болон түүнтэй тэнцүү оноо авсан сурагчдын тоо сургуулиар| Сургууль | Сурагчдын тоо |
|---|---|
| Дарын Цогцолбор сургууль | 2 |
| Жаргалант сумын Прогресс сургууль | 2 |
| Эрдмийн далай ЕБС | 2 |
| Бастама | 2 |
| Булган сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
| Бусад | 1 |
| Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 1 |
| Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургууль | 1 |
| Жаргалант сумын 2-р сургууль | 1 |
| Жаргалант сумын 3-р сургууль | 1 |
| Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль | 1 |
| Номгон | 1 |
| Номундалай | 1 |
| Тосонцэнгэл 1-р сургууль | 1 |
| Төгс Алгоритм | 1 |
| Хархорин сумын ЕБ-ын Гүнзгий сургууль | 1 |
| Хархорин сумын ЕБ-ын Орхон сургууль | 1 |
| Хүмүүнлэг ЕБС | 1 |
| Цэгц билиг ЕБС | 1 |
| Цэцэг сумын сургууль | 1 |
| Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1 |
| Эмпати | 1 |
| 1-р сургууль | 1 |
| Эрдэнэхайрхан ЕБС | 1 |
| 1. Боловсролын газар | 1 |
| Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1 |
| Баян-Уул | 1 |
| Нийт | 31 сурагч |
Эхний 10 байр – Аймаг/Дүүрэг
Эхний 10 байр болон түүнтэй тэнцүү оноо авсан сурагчдын тоо аймаг/дүүргээр| Аймаг/Дүүрэг | Сурагчдын тоо |
|---|---|
| Баян-Өлгий аймаг | 3 |
| Ховд аймаг | 3 |
| Баянхонгор аймаг | 1 |
| Увс аймаг | 1 |
| Өвөрхангай аймаг | 1 |
| Өмнөговь аймаг | 1 |
| Нийт | 10 сурагч |
Эхний 10 байр – Бүс
| Бүс | Сурагчдын тоо |
|---|---|
| Баруун бүс | 7 |
| Говийн бүс | 3 |
| Нийт | 10 сурагч |