Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-59, I даваа, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Нийт Байр Тайлбар
1 Sukhbaatar Altai 32854 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1
2 Энхтүвшин Чингүн 3246 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 2-10
3 Цагаан Төгсбилэг 14581 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 2-10
4 Дамдинбазар Төрмандах 15290 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 2-10
5 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 13155 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 2-10
6 Ганбаяр Тэмүүжин 12869 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 2-10
7 ЦОГТСАЙХАН ОРГИЛ 1758 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 2-10
8 Болдбаатар Төвшиндалай 1175 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 2-10
9 Мөнхбаяр Хулан 16926 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 2-10
10 Гантөгс Энэрэл 50926 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 2-10
11 Рэнцэндорж Мөнх-Уянга 18112 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
12 Баяржавхлан Пүрэвдорж 29652 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
13 Түвдэндорж Агарбат 40021 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
14 Олонбаяр Пүрэвдорж 141491 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
15 Очирхуяг Энэрэл 72887 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
16 Сэр-Од Төгсжаргал 81407 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
17 Хуншагай Өнөмандах 15994 Баянзүрх дүүрэг НЕБ-ын Багатэнгэр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
18 Энхтайван Ариунбаяр 13187 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
19 Гантуйл Энгүүн 50031 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
20 Батчулуун Ботахангуа 12605 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
21 Мэргэнбаатар НИНЖИН-ЭРДЭНЭ 55533 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
22 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 11-35
23 Мандуул Гүнцэгц 49291 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
24 Батзаяа Мөнхчимэг 31376 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
25 Баяраа Одмарал 20291 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
26 Даваадорж Хүслэн 13179 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
27 Чинзориг Анхлан 12938 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
28 Dechinlkhundev Bolor-Uyanga 50197 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
29 Будрагчаа Хулан 54354 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
30 Эрдэнэбаяр Тулга 17077 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 11-35
31 Гантулга Энгүүн 14153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
32 Ууганбаяр Марал 35387 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
33 Баянбаатар Бямбажаргал 46738 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
34 Ганзориг Наранзун 46271 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 11-35
35 Батцэнгэл Пүрэвсүрэн 35474 Дорноговь аймаг Сайншанд II 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 11-35
36 Санжаасүрэн Мөнхзориг 1268 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
37 mandakhbayr gankhuleg 30782 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
38 Мэндсайхан Баярмаа 14754 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 36-67
39 Эрдэнэбат Итгэл 40697 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0 36-67
40 Бат-Очир Төрбат 38616 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 36-67
41 Оргил Ану 16728 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
42 Энхболд Бат-Ундрах 81101 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 36-67
43 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
44 Byambasukh Tsolmon 22651 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
45 Б Өсөхбаяр 25754 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
46 Ganzorig Erkhem 16904 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-67
47 Амартүвшин Мөнхсүлд 45879 Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
48 Ганболд Жаргалан 26153 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
49 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 36-67
50 Жавхлан Сарнай 20766 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-67
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.