Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-58, Дунд 1, II даваа, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Азжаргал Амарсайхан 16035 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 7.0 0.0 14.0 1-2
2 Цэдэндорж Марал 6095 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 7.0 7.0 0.0 14.0 1-2
3 Даваадорж Хүслэн 13179 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 6.0 7.0 0.0 13.0 3
4 Галбадрах Сэрчмаа 71662 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 7.0 1.0 0.0 12.0 4
5 Ермек Нуртас 13183 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 4.0 0.0 7.0 0.0 11.0 5
6 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ 13725 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 3.0 3.0 0.0 10.0 6
7 Энхтүвшин Чингүн 3246 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 7.0 0.0 9.0 7-8
8 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис 13867 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 7.0 2.0 9.0 7-8
9 Баяраа Азманлай 12653 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 7.0 0.0 8.0 9-14
10 Даваа Ану 351 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 0.0 1.0 7.0 0.0 8.0 9-14
11 Баярпүрэв Идэрмөнх 19722 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 7.0 0.0 8.0 9-14
12 Шатар Алтангэрэл 6103 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 3.0 1.0 0.0 8.0 9-14
13 Түвшинбаяр Энгүүн 12464 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.0 1.0 0.0 8.0 9-14
14 Өлзий Тэмүүлэн 19350 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 7.0 0.0 8.0 9-14
15 Ганбат Амар 13541 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 3.0 0.0 7.0 15-18
16 Enkhbat Eldev-Ochir 16462 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 15-18
17 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 13155 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 15-18
18 Бямбасүх Цолмон 988 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 15-18
19 Дашгомбо Хулан 73003 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.0 2.0 4.0 0.0 6.0 19-20
20 Erdenebat Hangai 16048 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 6.0 19-20
21 Чимэддагва Шинэсаран 13280 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 0.0 1.0 0.0 5.0 21-23
22 Түвшинсайхан Биндэръяа 21107 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 4.0 0.0 1.0 0.0 5.0 21-23
23 Болдбаатар Мөнхмандах 12534 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 4.0 1.0 5.0 21-23
24 Мөнхбаяр Номунзаяа 71673 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 1.0 0.0 4.0 24
25 Санжаасүрэн Мөнхзориг 1268 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 25-29
26 Цогтбаяр Цэцбилгүүн 523 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 25-29
27 Ganzorig Erkhem 16904 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 25-29
28 Хуншагай Өнөмандах 15994 Баянзүрх дүүрэг НЕБ-ын Багатэнгэр сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 25-29
29 Галбаяр Өсөхбаяр 699 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 25-29
30 Болдбаатар Төвшиндалай 1175 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 30-39
31 Khishigbaatar Maral 422 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 30-39
32 Алтанзул Өнөболд 20609 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 30-39
33 Бямбадагва Маргад 18016 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 30-39
34 Чинзориг Танхилуун 73407 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 30-39
35 ЦОГТСАЙХАН ОРГИЛ 1758 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 30-39
36 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 30-39
37 Тунгалаг Амарбаясгалан 109802 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 30-39
38 Санчигдорж Сансармаа 12482 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 30-39
39 С Хангэрэл 22040 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 30-39
40 Мөнхбаатар Хүслэн 21943 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
41 Энхнасан Энхтүшиг 12665 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
42 Ган-Од Амар 12917 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
43 Луухүү Дөлгөөн 13456 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
44 Авирмэд Номин-Эрдэнэ 14965 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
45 Дамдинбазар Төрмандах 15290 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
46 Narankhuu Telmuun 19037 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 40-116
47 Мөнхтулга Барсболд 20413 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
48 Баатар Ирмүүнболд 20492 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
49 Идэрзориг Энхдаржаа 20818 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
50 Буянбаатар Эрмүүн 20921 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 40-116
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.