Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

IMO I шатны II сорил, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Нийт Байр Тайлбар
1 Tsogtgerel Saikhanbileg 240 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 43.0 1
2 Delgerdalai Enerelt 385 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 7.0 7.0 38.0 2
3 Бат-Амгалан Билэгдэмбэрэл 231 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 1.0 7.0 7.0 37.0 3
4 Батцэнгэл Мөнхцэлмэг 179 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 6.0 7.0 1.0 36.0 4-5
5 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 0.0 7.0 7.0 36.0 4-5
6 Баттөр Хангал 12780 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 7.0 1.0 7.0 7.0 34.0 6-7
7 Шинэзул Билгүүдэй 443 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 1.0 7.0 7.0 34.0 6-7
8 Чинбат Ирмүүн 284 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 7.0 1.0 7.0 7.0 31.0 8-10
9 Yalalt Tuvshinsanaa 634 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 7.0 1.0 7.0 7.0 31.0 8-10
10 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр 11592 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 31.0 8-10
11 Тамир Билгүүнгэрэлт 15699 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 7.0 0.0 7.0 7.0 30.0 11-12
12 Билгүүн Дугаржанцан 18579 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 7.0 0.0 7.0 7.0 30.0 11-12
13 Лувсандорж Оргилболд 3478 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 5.0 1.0 7.0 7.0 29.0 13
14 Баттулга Дөлгөөнмөрөн 524 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 6.0 7.0 0.0 28.0 14
15 Чиндэгсүрэн Чингүн 560 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 7.0 27.0 15-21
16 Буянмөнх Энхрийлэн 1775 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 7.0 0.0 7.0 7.0 27.0 15-21
17 Намнансүрэн Дөлгөөн 230 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 1.0 7.0 0.0 27.0 15-21
18 Мандах Түвшинбаяр 2056 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 7.0 7.0 27.0 15-21
19 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин 235 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 1.0 7.0 0.0 27.0 15-21
20 Эрхэмбаяр Билгүүн 798 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 0.0 1.0 27.0 15-21
21 Хавалболат Нурсолтан 624 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 1.0 7.0 0.0 27.0 15-21
22 Баяр Бэлгүтэй 10267 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 0.0 7.0 0.0 26.0 22-23
23 Ганболд Далайцэрэн 236 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 0.0 0.0 26.0 22-23
24 Эрдэнэтөгс Гэрэлхүү 12694 Сүхбаатар дүүрэг МУБИС харьяа сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 7.0 1.0 7.0 1.0 25.0 24
25 Отгонбаяр Түвшинбаатар 883 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 7.0 1.0 7.0 0.0 24.0 25-30
26 Нургулан Уалибек 1494 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 7.0 1.0 0.0 7.0 24.0 25-30
27 Мөнх эрдэнэ Энхтөр 779 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 5.0 24.0 25-30
28 Одонбаатар Тэнгис 344 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 7.0 0.0 7.0 4.0 24.0 25-30
29 Баяртулга Гүр-Аранз 265 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 24.0 25-30
30 Пүрэвээ Амарсайхан 534 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 7.0 0.0 7.0 1.0 24.0 25-30
31 С Атархүү 665 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 23.0 31-33
32 Алтанхуяг Болд-Эрдэнэ 2044 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 7.0 23.0 31-33
33 Энхсайхан Уянга 239 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 5.0 6.0 23.0 31-33
34 Баасанхүү Улсболд 518 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 7.0 1.0 7.0 1.0 22.0 34-35
35 Дагвадорж Мөнх 161 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 6.0 22.0 34-35
36 Byambajav Chinguun 6512 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 21.0 36-39
37 Батлхагва Тэнүүнсайхан 345 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 1.0 7.0 0.0 21.0 36-39
38 Наранбаатар Болор 6135 Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 6.0 1.0 7.0 1.0 21.0 36-39
39 Цэгц Цэнгэл 633 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 7.0 4.0 21.0 36-39
40 Эрдэнэбаяр Тэнүүн 1795 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 20.0 40-43
41 Өсөхбаяр Өгэдэй 12967 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 7.0 0.0 20.0 40-43
42 Очирхүү Эрхэсболд 383 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 20.0 40-43
43 Батбаясгалан Ундрал 229 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 7.0 20.0 40-43
44 Гантулга Хантөгс 248 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 7.0 1.0 17.0 44
45 Амаржаргал Төгсцогт 1419 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 16.0 45
46 Анхбаяр Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 7.0 15.0 46-48
47 Алдаржав Наранбаатар 1814 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 1.0 15.0 46-48
48 Kh. Garida 4171 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 15.0 46-48
49 Гүрбазар Батбаяр 13020 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 14.0 49-50
50 Наранбаатар Сувд 394 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 1.0 14.0 49-50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.