Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг, T (ДБ) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 сүхбат батболд 15907 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-2
2 Раднаабазар Доржзовд 2327 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-2
3 Мягмар Батбилэг 1132 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 6.0 7.0 7.0 27.0 3 Алт
4 Эрдэнэпил Батзаяа 261 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 6.0 7.0 6.0 26.0 4
5 Дамбадорж Хосбаяр 715 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 6.0 4.0 7.0 24.0 5-8
6 Батмөнх Ганбат 480 Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 4.0 7.0 6.0 7.0 24.0 5-8
7 Лхагважав Давгасүрэн 20581 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 7.0 3.0 7.0 24.0 5-8
8 Ганбаатар Түмэндэмбэрэл 14219 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 6.0 4.0 7.0 24.0 5-8
9 Мөнхтогоо Гантогтох 3279 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 6.0 3.0 7.0 23.0 9-10 Мөнгө
10 Баяраа Мөнхтулга 18857 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 6.0 3.0 7.0 23.0 9-10
11 Очирбат Лувсандагва 19858 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 5.0 3.0 7.0 7.0 22.0 11
12 Нямдорж Баянбат 107971 Чингэлтэй дүүрэг Тэгш Ухаан 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 12-16
13 Чүлтэмсүрэн Баянбат 16337 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 12-16
14 Бямбаа Баяржаргал 20375 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 6.0 7.0 5.0 3.0 21.0 12-16
15 Бaтмөнх Вандансүрэн 390 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 7.0 0.0 7.0 7.0 21.0 12-16 Хүрэл
16 Цэрэндаш Урангоо 21854 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 6.0 1.0 7.0 21.0 12-16
17 Мөнхжаргал Бат-Орших 20337 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 7.0 20.0 17-19
18 Банзрагч Зоригтбаатар 247 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 6.0 0.0 20.0 17-19
19 Донсол Бат-Орших 20797 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 6.0 6.0 7.0 1.0 20.0 17-19
20 Шура Сарангэрэл 257 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 6.0 0.0 7.0 18.0 20
21 Дорж Алтангэрэл 12481 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 7.0 7.0 3.0 17.0 21
22 Гэндэнпил Адьяахүү 107966 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 6.0 6.0 3.0 1.0 16.0 22-25
23 Батчулуун Төрболд 20262 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.0 0.0 2.0 7.0 16.0 22-25
24 Сэрээнэн Буяндэлгэр 399 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 4.0 16.0 22-25
25 Ядмаа Лхагвагэрэл 1572 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 3.0 7.0 6.0 0.0 16.0 22-25
26 Дамдин Амарсайхан 22223 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Эрдмийн Оргил сургууь 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0 26-29
27 Бямбасүрэн Ариунбуян 13770 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0 26-29
28 Мижиддорж Ганболд 20446 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 0.0 1.0 7.0 15.0 26-29
29 Энхбат Мөнх-Оргил 176925 Орхон аймаг ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль 7.0 7.0 0.0 1.0 15.0 26-29
30 Баасанжав Мөнхбаатар 3965 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0 30-35
31 Бадамдорж Мөнхбаяр 22305 Хэнтий аймаг Тэмүүжин 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0 30-35
32 Өмирбек Ерболат 3517 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0 30-35
33 Shar Uranchimeg 20382 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 4.0 7.0 0.0 3.0 14.0 30-35
34 Ноост Батгэрэл 21607 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 30-35
35 Сүрэнжав Баярбаатар 19570 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 14.0 30-35
36 Байгалмаа Сэр-Очир 20579 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 3.0 4.0 13.0 36-40
37 Дамдинсүрэн Пүрэвсүрэн 70898 Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 1.0 7.0 0.0 5.0 13.0 36-40
38 Бат-Очир Ганбилэг 20405 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 3.0 0.0 3.0 13.0 36-40
39 Мижиддорж Ганбаатар 20473 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 7.0 13.0 36-40
40 Ням-Очир Билгүүн 71595 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 0.0 7.0 5.0 1.0 13.0 36-40
41 Тоочин Нямтогтох 438 Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 41
42 Өлзийхүү Гүр 20717 Баянгол дүүрэг Наран нэг 4.0 7.0 0.0 0.0 11.0 42-43
43 Солтан Озат 110887 Баян-Өлгий аймаг Улаанхус ерөнхий боловсролын сургууль 4.0 7.0 0.0 0.0 11.0 42-43
44 Эрдэнэ-Очир Түвдэнням 20392 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 6.0 0.0 4.0 10.0 44-46
45 Алгаа Сайнжаргал 22274 Сүхбаатар аймаг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 4.0 10.0 44-46
46 Борис Баясгалан 3199 Увс аймаг 1-р сургууль 0.0 3.0 0.0 7.0 10.0 44-46
47 Цогтбаяр Оргил-Эрдэнэ 1901 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 1.0 7.0 8.0 47-54
48 Сумъяа Чинбаатар 20374 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 1.0 0.0 0.0 7.0 8.0 47-54
49 Амарсайхан Амарбаяр 14238 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 1.0 7.0 0.0 0.0 8.0 47-54
50 Цэрэннадмид Шийрэвдорж 5570 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 0.0 0.0 7.0 8.0 47-54
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.