Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-2
2 Бямбасүх Цолмон 988 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1-2
3 Азжаргал Амарсайхан 16035 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 6.0 7.0 27.0 3
4 Цэдэндорж Марал 6095 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 7.0 3.0 7.0 7.0 24.0 4
5 Ермек Нуртас 13183 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 7.0 1.0 6.0 21.0 5-12
6 Erdenebat Hangai 16048 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 2.0 7.0 21.0 5-12
7 Даваа Ану 351 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-12
8 Цогтбаяр Цэцбилгүүн 523 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-12
9 Ерулан Нартулга 21469 Төв аймаг Цонжин кибер боардинг 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-12
10 Төрмөнх Жавхланзаяа 15805 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-12
11 Баярпүрэв Идэрмөнх 19722 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-12
12 Khishigbaatar Maral 422 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-12
13 Ganzorig Erkhem 16904 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 6.0 7.0 0.0 7.0 20.0 13-15
14 Тунгалаг Амарбаясгалан 109802 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 7.0 20.0 13-15
15 Гантулга Энгүүн 14153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 7.0 0.0 7.0 20.0 13-15
16 Enkhbat Eldev-Ochir 16462 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 19.0 16-17
17 Дашгомбо Хулан 73003 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 6.0 6.0 0.0 7.0 19.0 16-17
18 Уранчимэг Төгс-Очир 1568 Хэнтий аймаг Бор-Өндөр 6.0 5.0 0.0 7.0 18.0 18-20
19 Өлзий Тэмүүлэн 19350 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 4.0 18.0 18-20
20 Болдбаатар Төвшиндалай 1175 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 4.0 0.0 7.0 18.0 18-20
21 Алтанзул Өнөболд 20609 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0 21-26
22 Баярбат Номин 34709 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол 2.0 7.0 0.0 7.0 16.0 21-26
23 БАТБАЯР Төгөлдөр 12979 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 5.0 0.0 4.0 16.0 21-26
24 chuluunbaatar chuluunerdene 13255 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 1.0 7.0 1.0 7.0 16.0 21-26
25 Мөнхтулга Барсболд 20413 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 3.0 0.0 7.0 16.0 21-26
26 Түвшинбаяр Энгүүн 12464 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 2.0 0.0 7.0 16.0 21-26
27 Altantulkhuur Altan-Od 21790 Хэнтий аймаг Тэмүүжин 1.0 7.0 7.0 0.0 15.0 27-31
28 Түмэнбаяр Гүнбилэг 79414 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0 27-31
29 Энхбат Нарангоо 13970 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.0 3.0 0.0 5.0 15.0 27-31
30 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ 13725 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 6.0 0.0 7.0 15.0 27-31
31 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0 27-31
32 Энхнасан Энхтүшиг 12665 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 14.0 32
33 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 7.0 0.0 0.0 13.0 33-39
34 Ганбат Хонгорзул 15485 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 2.0 0.0 4.0 13.0 33-39
35 Төмөрцог Түвшинбаяр 3545 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 1.0 13.0 33-39
36 Лхагваа Наранбаатар 82567 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 5.0 0.0 1.0 7.0 13.0 33-39
37 Мэндсайхан Баярмаа 14754 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 7.0 0.0 0.0 13.0 33-39
38 Бат-Эрдэнэ Уранхишиг 19260 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 13.0 33-39
39 Byambadorj Chingun 20499 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 6.0 0.0 0.0 7.0 13.0 33-39
40 Тэмүүжин Билгүүн 21788 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 3.0 2.0 0.0 7.0 12.0 40-50
41 Энхтүвшин Чингүн 3246 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 7.0 0.0 4.0 12.0 40-50
42 Бахытбек Нурхажы 10663 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 40-50
43 Хадай Айп 21417 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.0 7.0 5.0 0.0 12.0 40-50
44 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 13155 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 40-50
45 Эрдэнэбаяр Тулга 17077 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 2.0 6.0 0.0 4.0 12.0 40-50
46 Болдбаатар Мөнхмандах 12534 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 5.0 7.0 0.0 0.0 12.0 40-50
47 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис 13867 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 0.0 12.0 40-50
48 Гантулга Жавхлан 5784 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 5.0 7.0 0.0 0.0 12.0 40-50
49 Мэндбаяр Амарбаясгалан 17836 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 6.0 3.0 0.0 3.0 12.0 40-50
50 Амарсанаа Ивээл 18053 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 4.0 0.0 7.0 12.0 40-50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.