Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-51, 11-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батдэлгэр | Пүрэв | 245211 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 28.5 | 1 | Алт | |
| 2 | Баатар | Алтангэрэл | 245212 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 17.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Цогтбаатар | Амаржаргал | 245213 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.5 | 15.5 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Ганхуяг | Энхболд | 245214 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 0.5 | 15.0 | 4 | Мөнгө | |
| 5 | Төмөр-Очир | Түвшинтөгс | 245216 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 6 | Алтанхуяг | Сугармаа | 245215 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 7 | Болдбаяр | Өсөхбаяр | 211520 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 16 дугаар сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 8 | Энэбиш | Гантөгс | 245217 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 13.0 | 8 | Хүрэл | |
| 9 | Эрдэнэбилэг | Хосбаяр | 245218 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.0 | 0.0 | 12.5 | 9 | ||
| 10 | Нацагдорж | Зөв-Үйлст | 245219 | Сүхбаатар дүүрэг | ШУТИС-ийн сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 10 | ||
| 11 | Пүрэвсүрэн | Бат-Эрдэнэ | 245220 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 10.5 | 11 | ||
| 12 | Ганболд | Ананд | 245221 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 12 | ||
| 13 | Ариунболд | Номин | 208958 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 153-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | 13 | ||
| 14 | Ганзориг | Хангэрэл | 221417 | Баянгол дүүрэг | 47-р сургууль | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 8.5 | 14 | ||
| 15 | Сайнбилэг | Пүрэвбаяр | 245222 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 15 | ||
| 16 | Өлзийхуяг | Мөнхтулга | 245224 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 16-18 | ||
| 17 | Батнасан | Ганзориг | 245223 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 7.5 | 16-18 | ||
| 18 | Энхбаатар | Төгөлдөр | 245225 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 16-18 | ||
| 19 | Бат-Эрдэнэ | Болорчулуун | 245226 | Сүхбаатар дүүрэг | ШУТИС-ийн сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19-20 | ||
| 20 | Гэлэгдорж | Ууганбаяр | 245227 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 19-20 | ||
| 21 | Азкей | Бахитгүл | 245228 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21 | ||
| 22 | Алтан-Өлзий | Өлзийтогтох | 245229 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 22 | ||
| 23 | Лхам | Баасанренчин | 245230 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 23-28 | ||
| 24 | Даваадорж | Нансал | 245231 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 23-28 | ||
| 25 | Жамъяндорж | Нямдаваа | 245232 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 23-28 | ||
| 26 | Гончигсүрэн | Өлзийпүрэв | 245233 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 23-28 | ||
| 27 | Цэрэндэндэв | Энхбаатар | 245235 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 23-28 | ||
| 28 | Сосорбарам | Цэнд-Аюуш | 245234 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 23-28 | ||
| 29 | Одхүү | Нямсүрэн | 245237 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 29-30 | ||
| 30 | Рэнцэн | Мөнх-Оргил | 245236 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 29-30 | ||
| 31 | Энхболд | Жамбиймолом | 245238 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 31 | ||
| 32 | Бат-Эрдэнэ | Энэрэлт | 245239 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 32 | ||
| 33 | Түмэнбаяр | Пүрэвцэрэн | 245243 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 34 | Цацрал | Гинжболд | 245241 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 35 | Батсайхан | Энхбат | 61282 | Хан-Уул дүүрэг | 60-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 36 | Наранбаатар | Номин-Эрдэнэ | 245242 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 37 | Агар | Баярдалай | 245240 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 38 | Түвшинбат | Мөнхбат | 245246 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 38-40 | ||
| 39 | Баярмагнай | Баярчимэг | 245245 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 38-40 | ||
| 40 | Бэхбат | Батдэлгэр | 245244 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-40 | ||
| 41 | Сүхбаатар | Алтанцэцэг | 123085 | Говь-Алтай аймаг | 4-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 41-48 | ||
| 42 | Чагнаадорж | Буянжаргал | 245247 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 41-48 | ||
| 43 | Ганзориг | Одбаатар | 245251 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 41-48 | ||
| 44 | Буянтогтох | Хандаа | 245253 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 41-48 | ||
| 45 | Даваацэрэн | Сүхбат | 245252 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 41-48 | ||
| 46 | Жаргалсайхан | Наранцацраг | 245250 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 41-48 | ||
| 47 | Ганбаатар | Мөнгөнсүх | 245249 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 41-48 | ||
| 48 | Намхайнямба | Дэлгэрсүрэн | 245248 | Сүхбаатар дүүрэг | ШУТИС-ийн сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 41-48 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
