Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-51, 10-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батбаатар | Төрхүү | 245155 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Мөнхжаргал | Буянбилэг | 245156 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 2-3 | Мөнгө | |
| 3 | Ганбаатар | Амарсанаа | 245157 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 2-3 | Мөнгө | |
| 4 | Заминдий | Уранчимэг | 245158 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 21.0 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Баярмагнай | Золбаяр | 180209 | Сүхбаатар дүүрэг | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 20.5 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Отгонбаатар | Булгантамир | 245159 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 6 | Хүрэл | |
| 7 | Баяржаргал | Хас-Очир | 245160 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 7-8 | Хүрэл | |
| 8 | Ганбат | Оргил | 245161 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 7-8 | Хүрэл | |
| 9 | Батцэрэн | Баярбат | 245162 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 9 | ||
| 10 | Эрдэнэбаатар | Энхбаясгалан | 245163 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 15.0 | 10-11 | ||
| 11 | Баттүвшин | Энхбаяр | 245164 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 15.0 | 10-11 | ||
| 12 | Адилбиш | Оюун-Эрдэнэ | 245165 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12 | ||
| 13 | Алтанхуяг | Мэндсайхан | 245167 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13-14 | ||
| 14 | Бямбагэрэл | Ганбат | 245166 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13-14 | ||
| 15 | Балдорж | Мөнхзаяа | 245168 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 15 | ||
| 16 | Чулуунбаатар | Чинзориг | 245172 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 17 | Гантөмөр | Өнөржаргал | 245170 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 18 | Баярцэцэг | Өгөөдэй | 245169 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 19 | Баярбаясгалан | Тэргэл | 245171 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16-19 | ||
| 20 | Даваа | Самбуу | 245173 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 20 | ||
| 21 | Золбаяр | Замилан | 245175 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 21-22 | ||
| 22 | Лхага | Гансүх | 245174 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 21-22 | ||
| 23 | Чойжгаваа | Бямбабаяр | 245176 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 23-27 | ||
| 24 | Бямбачулуун | Ганхуяг | 245177 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 23-27 | ||
| 25 | Дагийбал | Дорждалай | 245179 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 23-27 | ||
| 26 | Чимэдбат | Гэрлээ | 245178 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 23-27 | ||
| 27 | Гансүх | Шинэнбаяр | 245180 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 23-27 | ||
| 28 | Батбаатар | Чойжилсүрэн | 245182 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 28-29 | ||
| 29 | Гомбо | Хонгор | 245181 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 28-29 | ||
| 30 | Бэгзсүрэн | Цэрэнлхам | 245183 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30 | ||
| 31 | Мөнхбүрэн | Мөнхбилэг | 245184 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 31-32 | ||
| 32 | Пүрэвсүх | Санжаа | 245185 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 31-32 | ||
| 33 | Гэрэлхүү | Батбанди | 245186 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 33 | ||
| 34 | Гантулга | Буян-Ундрах | 245187 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 34 | ||
| 35 | Загдсүрэн | Лхагвасүрэн | 245188 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35-36 | ||
| 36 | Батжаргал | Энхбаяр | 245189 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35-36 | ||
| 37 | Бямбасүрэн | Батзаяа | 245190 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 37 | ||
| 38 | Төмөрхуяг | Хүсэлзаяа | 187097 | Баянгол дүүрэг | Монгол-Од | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-42 | ||
| 39 | Эрдэнэбат | Чагнаадорж | 245194 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-42 | ||
| 40 | Цогбадрах | Хангай | 245193 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-42 | ||
| 41 | Баатарзоригт | Лхавгасүрэн | 245191 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-42 | ||
| 42 | Бямбадорж | Мягмарсүрэн | 245192 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-42 | ||
| 43 | Үнэнчимэг | Цэнд-Аюуш | 245199 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 43-47 | ||
| 44 | Тауке | Ахжол | 245195 | Тодорхойгүй | Тодорхойгүй | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 43-47 | ||
| 45 | Алтанхуяг | Лувсанжамц | 245196 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 43-47 | ||
| 46 | Баярсайхан | Сайханбилэг | 245197 | Архангай аймаг | Өндөрсант | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 43-47 | ||
| 47 | Гэрэлцогт | Ханболор | 245198 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 43-47 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
