Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-63, I даваа, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Хуандых Ахелик 191801 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
2 Асхар Айсерик 142386 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
3 Турдыбек Адилжан 286907 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
4 Enkhbayar Tuguldur 195894 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
5 Амарнаран Амарбат 154873 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
6 Лутбаяр Эгшиглэн 127385 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
7 Бэхбат Энхбат 204636 Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
8 Энхболд Бат-Ундрах 81101 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
9 Цогтбадрах Мөнхжин 37288 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
10 Цолмон Эмүжин 36936 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
11 Баярсайхан Мишээл 246604 Баянзүрх дүүрэг 155-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
12 Пүрэвдорж Ханддорж 314534 Сүхбаатар дүүрэг Рояаль сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
13 Болатжан Айбану 89053 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
14 Жанатбек Нурсултан 248619 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
15 Худакелди Молшылых 123333 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
16 Мейрамбек Елик 248659 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
17 Аюбек Мехмет 47066 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
18 Бахыт Султан 191872 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
19 Хуанбек Дауирбек 86027 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-19 2.1 эрх сургуулиас
20 Анхбаяр Оюунгэрэл 191564 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
21 Батбаяр Эрхэм 204652 Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
22 Пүрэвсүрэн 317041 Хан-Уул дүүрэг Амжилт Кибер Хан-Уул 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
23 Отгондаваа Цовоо 121998 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
24 Гантулга Энхманал 276163 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
25 B Baynzul 302871 Баянхонгор аймаг Политехник коллеж 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
26 Ганхуяг Давхарбаяр 297149 Сонгинохайрхан дүүрэг 105-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
27 Ууганбаяр Учралт 129288 Сүхбаатар дүүрэг Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
28 Бауыржан Дегдар 248641 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
29 Мөнхсоёл Мөнхжин 213182 Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сумын ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
30 Хонгорзул 297551 Хан-Уул дүүрэг Амжилт Кибер Хан-Уул 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
31 Ерболат Рабига 222066 Баян-Өлгий аймаг Өлгий-5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
32 Ариунболд Намуунгоо 297506 Хан-Уул дүүрэг Амжилт Кибер Хан-Уул 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
33 Тэмүүжин Баяндалай 277947 Хан-Уул дүүрэг 161 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 20-33 2.1 эрх сургуулиас
34 Батнаран Тэмүүлэн 13890 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
35 Мөнхцэцэг Тэргэл 127407 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61
36 Батцэнгэл Мөнх-Эрдэнэ 248865 Хан-Уул дүүрэг Эрдэм Нова төрөлжсөн ахлах сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
37 Баярсайхан Халиун 280852 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
38 Билгүүн Тэнүүн 194275 Баянзүрх дүүрэг Томүжин Алтернатив сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
39 Пүрвээ Энхбаяр 205420 Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сумын ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
40 Баттулга Дэлгэрмөрөн 68458 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
41 Олзбат Ариун-Эрдэнэ 246531 Сонгинохайрхан дүүрэг 74-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
42 Мөнхсодном Маргад 150120 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
43 Цэнгэлсайхан Төгөлдөр 121949 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
44 Даваадорж Ууганбаяр 297216 Сонгинохайрхан дүүрэг 105-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
45 Эрдэнэтуяа Энхжин 276189 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 34-61
46 Чулуунбаатар Анхчимэг 186018 Баянзүрх дүүрэг Хишиг 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
47 Бат-Очир Ариунсувд 127396 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 34-61
48 Бямбахүү Анхбаяр 133505 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
49 Батсайхан Мөнхцацрал 296872 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
50 Батбаяр Хүслэн 300953 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 34-61 2.1 эрх сургуулиас
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.