Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (E (9-10))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (D (7-8))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (T (ДБ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (S (ББ))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (F (11-12))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
-
2027-01-14ММО-63, II даваа I шат (C (5-6))Аймаг/Дүүргийн олимпиад
ММО-63, I даваа, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэчулуун | Хүслэн | 298087 | Хөвсгөл аймаг | Ханх | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 2 | Тилеужан | Айару | 317069 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 3 | Золзаяа | Усгал | 249107 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 4 | Батбилэг | Ханбилэг | 209874 | Баянзүрх дүүрэг | Тэмүүжин өрлөг сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 5 | Отгонбаяр | Баяр-Эрдэнэ | 290019 | Хэнтий аймаг | Гурванбаян | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 6 | Дархандаваа | Тэнүүн | 139958 | Дархан-Уул аймаг | 19 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 7 | Ганхөлөг | Мөнх-Алдар | 249239 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 8 | Баттуяа | Өсөх-Ирээдүй | 289484 | Баянзүрх дүүрэг | Лондон боловсрол сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 9 | Бат-Эрдэнэ | Энхмаа | 289783 | Баянзүрх дүүрэг | Лондон боловсрол сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 10 | Бүд | Бат-Эрдэнэ | 312225 | Хан-Уул дүүрэг | Сингапур скүл оф Монголиа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 11 | Энхбаяр | Одбаяр | 129257 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 12 | Уламбаяр | Пүрэвбат | 115850 | Булган аймаг | ЕБ 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 13 | Мөнхбат | Мөнхтуяа | 116720 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 14 | Энхцэцэг | Анужин | 223361 | Хэнтий аймаг | Гурванбаян | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 15 | Мөнхбаатар | Эрхэс | 227316 | Хөвсгөл аймаг | Ханх | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 16 | Баярсайхан | Сүрэн | 223269 | Хэнтий аймаг | Гурванбаян | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 17 | Чимгээ | Цэцмаа | 126179 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 9-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 18 | Амирлан | 315948 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ Улаанбаатар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | ||
| 19 | Отгонбаатар | Анар | 278202 | Баянзүрх дүүрэг | 148-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 20 | Элбэгжаргал | Тамир | 280680 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 21 | Энхбаатар | Содонгоо | 249121 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 22 | Самбуу-Ёндон | Дүгэрсүрэн | 249296 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 23 | Ердос | Елиф | 206698 | Баян-Өлгий аймаг | Толбо ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 24 | Зулбаяр | Цэлмэг | 303551 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 9-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 25 | Шийрэвдорж | Тэргэл | 144031 | Өвөрхангай аймаг | Баруунбаян-Улаан сумын ЕБ-ын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 26 | Дагиймаа | Чамин-Эрдэнэ | 288314 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 27 | Чимэддорж | Алтанхундага | 303167 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 143-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 28 | Хос-Эрдэнэ | Мөнхдөл | 206417 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 29 | Лхагва | Оюундарь | 288323 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 30 | Баярхүү | Мөнхтэнгис | 306814 | Баянзүрх дүүрэг | Тэмүүжин өрлөг сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 31 | Ганболд | Дөлгөөн | 288243 | Орхон аймаг | ЕБ-ын 2 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | ||
| 32 | Күрисхан | Нурали | 316968 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 33 | Мэндбилэг | Ням-Очир | 134844 | Төв аймаг | Баянцагаан | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 34 | Шынуар | Дана | 142077 | Баян-Өлгий аймаг | Өлгий-3 ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 35 | Чинзориг | Цэлмэгтэнгэр | 223505 | Баянгол дүүрэг | 51-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 36 | Цогтоо | Цэгцэр | 306856 | Баянзүрх дүүрэг | Тэмүүжин өрлөг сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 37 | Шинэбаяр | Аминзаяа | 279427 | Хөвсгөл аймаг | Арбулаг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-37 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 38 | Зинамядар | Дөлгөөн | 286009 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 39 | Мөнгөнтуяа | Нарансолонго | 120995 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 40 | Мөнхтөр | Мягмарнаран | 124749 | Говь-Алтай аймаг | Хөхморьт | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 41 | Бямбацогт | Ургахнаран | 134419 | Өмнөговь аймаг | Цогтцэций сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 42 | Жулдыз | Нурберген | 312809 | Баян-Өлгий аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | ||
| 43 | Эрдэнэдөлгөөн | Аминзаяа | 311869 | Өмнөговь аймаг | Ноён сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 44 | Болор-Эрдэнэ | Анужин | 154881 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 42-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 45 | Даваацэрэн | Пүрэв-Очир | 77298 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Хөгжил сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 46 | Энх-Амгалан | Энхбаяр | 128804 | Баянгол дүүрэг | Эрдмийн Өргөө | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 47 | Цэцэгбадам | Оюунсувд | 142743 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 48 | Бауыржан | Асылбек | 191742 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 49 | Молор-Эрдэнэ | Бөртэ | 204059 | Баянзүрх дүүрэг | 148-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас | |
| 50 | Оюун-Эрдэнэ | Бямбажаргал | 287025 | Завхан аймаг | Асгат ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38-115 | 2.1 эрх сургуулиас |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.