Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-63, I даваа, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Нийт Байр Тайлбар
1 Бат-Эрдэнэ Түвшинбаатар 192091 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
2 Болор Ариунзаяа 249218 Чингэлтэй дүүрэг 37 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
3 Мөнхбаатар Мөнх-оД 227196 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16
4 Түвшинтөгс Энэрэл 184984 Булган аймаг ЕБ 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
5 Мөнхэрдэнэ Тэнгис 215822 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
6 Эрдэнэцогт Тэлмэн 284478 Дархан-Уул аймаг 9 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
7 Өлзийтогтох Оджаргал 298525 Баянгол дүүрэг 141-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
8 Боролдой Төмөрхүлэг 249228 Чингэлтэй дүүрэг 37 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
9 Түмэнбаяр Номин-Эрдэнэ 297894 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
10 Пүрэвдорж Төгөлдөр 289469 Хан-Уул дүүрэг 118-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
11 Чинбат Энх-Амгалан 314426 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16
12 Мөнхтулга Халиун 299335 Булган аймаг ЕБ 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
13 Зоригтбаяр Гансувд 227240 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16
14 Гэрэлт Анхилуун 298514 Баянгол дүүрэг 141-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
15 Отгонбямба Энхзаяа 249219 Чингэлтэй дүүрэг 37 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
16 Ганхуяг Чингүүн 215553 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-16 2.1 эрх сургуулиас
17 Ууганбаяр Оюунчулуун 295533 Баянзүрх дүүрэг 87-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
18 Бат-Эрдэнэ Бат-Итгэл 210621 Булган аймаг ЕБ 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
19 Батхүү Зөнбилэг 192969 Булган аймаг ЕБ 2-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
20 Ганбаатар Бямбажаргал 222012 Өвөрхангай аймаг Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
21 Бат-Эрдэнэ Уранбилэг 185571 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
22 Баттөр Мөнхжин 284399 Дархан-Уул аймаг 9 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
23 Нандин-Эрдэнэ Энх-Эрдэнэ 210657 Булган аймаг ЕБ 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
24 Энхболд Гэгээнтөгс 289709 Баянзүрх дүүрэг 79-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
25 Шагдарсүрэн Эрхэс 219428 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
26 Туул Мөнх-Эрдэнэ 297241 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
27 Батбаатар Цэдэвсүрэн 294061 Сонгинохайрхан дүүрэг Хөгжил сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
28 Золбоо Цэцэнгоо 184910 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
29 Идэрбулган Эрхэт 294893 Хан-Уул дүүрэг 15-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
30 Ганхуяг Хүслэн 304692 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
31 Эрдэнэмөнх Мөнхгэрэл 295456 Баянзүрх дүүрэг 87-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
32 Охинтогтох Ялалт 209342 Өвөрхангай аймаг Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
33 Эрболд Гэгээнтэргүүн 249765 Чингэлтэй дүүрэг 37 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
34 Лхампүрэвмаа Хувьзаяа 284369 Дархан-Уул аймаг 9 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
35 Давааням Урамжаргал 294306 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
36 Батсайхан Аялгуу 294309 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
37 Болдбаатар Ялгуун 229151 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
38 Уламбаяр Энэрэл 303633 Хан-Уул дүүрэг 176 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
39 Э. Дөлгөөнтамир 145896 Баянхонгор аймаг Номгон 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
40 Эрдэнэ-Очир Аминзаяа 289680 Баянзүрх дүүрэг 79-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
41 Батхуяг Ариун-Эрдэнэ 289688 Баянзүрх дүүрэг 79-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
42 Сосорбурам Намуунсарнай 208505 Өвөрхангай аймаг Уянга сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
43 Угтахбаяр Золжаргал 188305 Төв аймаг Баянчандмань 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 17-43 2.1 эрх сургуулиас
44 Оюунбат Тансаглан 302226 Хан-Уул дүүрэг Амжилт Кибер Хан-Уул 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
45 Серикбол Абылай 313985 Баян-Өлгий аймаг Улаанхус ерөнхий боловсролын сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
46 Игилик Нурхулан 191768 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
47 Көбеш Бексултан 191850 Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
48 Охиндоо Бат-Оргил 221106 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
49 Адъяажав Маргад-Эрдэнэ 218566 Баянгол дүүрэг Эрдэм-Алтай 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
50 Энхдөл Мөнх-Эрдэнэ 313080 Дархан-Уул аймаг 31 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 44-133 2.1 эрх сургуулиас
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.