Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-62, III даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Баттулга Дэлгэрмөрөн 68458 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 0.0 29.0 1 Алтан медаль
2 Нямдорж Залуудай 112528 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 28.0 2-4 Мөнгөн медаль
3 Азжаргал Гоомарал 17844 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 7.0 1.0 6.0 7.0 0.0 28.0 2-4 Мөнгөн медаль
4 Очгэрэл Жавхлантөгс 12930 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 28.0 2-4 Мөнгөн медаль
5 Ууганбаяр Азбаяр 180485 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 27.0 5 Мөнгөн медаль
6 Баатар Уранбат 21045 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 4.0 7.0 0.0 25.0 6-7 Хүрэл медаль
7 Даваа Долгор 13180 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 0.0 4.0 7.0 0.0 25.0 6-7 Хүрэл медаль
8 Бат-Эрдэнэ Билгүүн 23452 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 24.0 8-11 Хүрэл медаль
9 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ 16743 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 7.0 0.0 3.0 7.0 0.0 24.0 8-11 Хүрэл медаль
10 Батбаяр Эгшиглэн 19607 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 7.0 0.0 24.0 8-11 Хүрэл медаль
11 Батгэрэл Жаргал 78517 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 2.0 1.0 7.0 0.0 24.0 8-11 Хүрэл медаль
12 Мөнхбаяр Номгон 108325 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 7.0 2.0 1.0 7.0 0.0 23.0 12 Хүрэл медаль
13 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 2.0 0.0 6.0 7.0 0.0 22.0 13-14 Хүрэл медаль
14 Хангай Тэмүгэ 23267 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 0.0 1.0 7.0 7.0 0.0 22.0 13-14 Хүрэл медаль
15 Бөхбилэгт Төгсбилэгт 15022 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 0.0 6.0 0.0 7.0 7.0 0.0 20.0 15-16
16 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 0.0 2.0 4.0 7.0 0.0 20.0 15-16
17 Баатархүү Мичидмаа 13673 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 18.0 17-19
18 Наранцэцэг Төгөлдөр 26170 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 7.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 18.0 17-19
19 Баяр Ану 82855 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 4.0 7.0 0.0 18.0 17-19
20 Анхбаяр Хүслэн 162082 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 0.0 2.0 1.0 7.0 0.0 17.0 20-21
21 Энхбаяр Мишээл 13243 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 17.0 20-21
22 Оргилуун-Эрдэнэ Дэндэв 76417 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 16.0 22-28
23 Амартүвшин Мөнхсүлд 45879 Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 16.0 22-28
24 Сэр-Од Төгсжаргал 81407 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 6.0 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 16.0 22-28
25 Цогт-Эрдэнэ Отгонтэнгэр 23955 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 6.0 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 16.0 22-28
26 Сүрэнрагчаа Мөрөн 194371 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 16.0 22-28
27 Сүхбаатар Хангай 41969 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 7.0 0.0 1.0 1.0 7.0 0.0 16.0 22-28
28 Мэндсайхан Баярмаа 14754 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 1.0 0.0 1.0 7.0 0.0 16.0 22-28
29 Бат Мухулай 12533 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 15.0 29-33
30 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 2.0 4.0 7.0 0.0 15.0 29-33
31 Нямдорж Сийлэгмаа 37203 Төв аймаг Бүрэн 7.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 15.0 29-33
32 Гаанжууржав Цэрэнпүрэв 78315 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 7.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 15.0 29-33
33 Алтаншагай Номунсайхан 13401 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 15.0 29-33
34 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал 12548 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 14.0 34-44
35 Адъяатөр Ургахнаран 12619 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 14.0 34-44
36 Энхжавхлан Энхсүлд 99935 Дорноговь аймаг Сайншанд I 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
37 Энхтайван Очбаяр 232902 Архангай аймаг 1 дугаар сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
38 Далайхүү Наранбилэг 23805 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
39 Тамир Эрдэнэчулуун 14610 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
40 Батзул Ананд 13229 Дорноговь аймаг Сайншанд I 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
41 Энхбаатар Эрхэс 20973 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
42 Батмөнх Төрболд 231062 Дорнод аймаг Долоодой сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 14.0 34-44
43 Төмөрбаяр Мөнхцэцэг 91555 Говь-Алтай аймаг 3-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
44 Хуанбек Дауирбек 86027 Баян-Өлгий аймаг Бастама 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 34-44
45 Болдбаатар Мөнхмандах 12534 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.0 45-48
46 Цагаан Төгсбилэг 14581 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 0.0 1.0 5.0 7.0 0.0 13.0 45-48
47 Ганбаатар Хажидмаа 23240 Чингэлтэй дүүрэг Тэгш Ухаан 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.0 45-48
48 Цэрэндорж Мөнх-Ундрал 177946 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.0 45-48
49 Мөнхбаяр Нандин-Эрдэнэ 63271 Булган аймаг Хутаг-Өндөр сумын ЕБС 5.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 12.0 49-51
50 Одгэрэл Дөлгөөн 136446 Увс аймаг 2-р сургууль 2.0 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 12.0 49-51
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.