Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-62, I даваа, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Эрдэнэбат Дашням 225724 Завхан аймаг Сонгино ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-5 2.1 эрх жагсаалтаас
2 Нямдаваа Отгонтэнгэр 161928 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-5
3 Хуягбаатар Энхзул 118408 Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-5 2.1 эрх жагсаалтаас
4 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-5 2.1 эрх жагсаалтаас
5 Батбаяр Түвшинсайхан 161919 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-5
6 Ербол Жансерик 129656 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
7 Төгсбаяр Ариунгоо 191643 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
8 Тамир Билгүүнгэрэлт 15699 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
9 Цагаанбаатар Ирмүүн 114709 Төв аймаг Цээл 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
10 Батмөнх Мөнхбаатар 158700 Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
11 Гантулга Эрдэнэбулган 163612 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Тэрэлж Боардинг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 6-17
12 Мөнхбаатар Адъяамөнх 165448 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 6-17
13 Жаргалсайхан Алтансолонго 165442 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 6-17
14 Хадай Айп 21417 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
15 Т Сүнжидмаа 225359 Говьсүмбэр аймаг Шивээговь, 3-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
16 Цоожсүрэн Болор 78170 Сэлэнгэ аймаг Зүүнбүрэн сумын ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 6-17 2.1 эрх жагсаалтаас
17 Саранцэцэг Мөнгөнжигүүр 45663 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 6-17
18 Эрдэнэдорж Саяжаргал 166501 Чингэлтэй дүүрэг 23 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
19 Эрдэнэбаатар Одончимэд 139469 Увс аймаг Ховд сумын ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
20 Чулуунбаатар Марал-Эрдэнэ 121685 Сүхбаатар дүүрэг ШУТИС-ийн сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
21 Даваадорж Гэрэлжаргалант 120353 Сэлэнгэ аймаг Түшиг сумын ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
22 Наянтай Дэлгэр-Эрдэнэ 218269 Архангай аймаг Хайрхан 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
23 Эрдэнэбаатар Эрдэнэтөгөлдөр 122216 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48
24 Уламбаяр Эрдэнэ Очир 33651 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
25 Хуншагай Баярбаатар 118275 Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
26 Мөнхжин Тэмүгэ 4694 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
27 Батаа Нямаа 184280 Говь-Алтай аймаг Шарга 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
28 Райхан Ибрахим 97353 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
29 Эрдэнэбат Мөнхтөр 709 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
30 Ганзориг Наранзун 46271 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
31 Болдбаатар Төвшиндалай 1175 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
32 САНСАРБОЛД ТӨГӨЛДӨР 86504 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
33 Цогтбаатар Золбоо 142241 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
34 Еркин Ескендр 227410 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
35 Доржхуяг Долгион 145155 Дорнод аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
36 Нямдаваа Номинчимэг 201980 Говь-Алтай аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
37 Эрдэнэбаяр Сүнжидмаа 135227 Орхон аймаг ЕБ-ын 17 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
38 Ганболд Хонгорзул 35658 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48
39 Лутбаяр Эгшиглэн 127385 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
40 Амарнаран Амарбат 154873 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
41 Баттүшиг Намуун 120318 Сэлэнгэ аймаг Түшиг сумын ЕБС 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
42 Эрдэнэ-Очир Соёмбо 199423 Хан-Уул дүүрэг 130-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
43 Батнасан Цагаанцэцэг 112745 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48
44 Сандагсүрэн Бишрэлт 72318 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
45 Даваажав Нандинэрдэнэ 112846 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48
46 Оюунгэрэл Урангоо 191640 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
47 Сонинбаатар Гоомарал 161943 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 18-48
48 Бат-Очир Ариунсувд 127396 Баянзүрх дүүрэг 148-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 18-48 2.1 эрх жагсаалтаас
49 Гандаваа Тэн-Мэргэн 24127 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 49-119 2.1 эрх жагсаалтаас
50 Баярсайхан Батзориг 194419 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0 49-119 2.1 эрх жагсаалтаас
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.