Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отгонтуяа | Бат-Ирээдүй | 155967 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 42-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-2 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 2 | Лаура | 111553 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1-2 | 2.1 эрх жагсаалтаас | ||
| 3 | Цэнгэлсайхан | Төгөлдөр | 121949 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 4 | Энхбат | Булганбаяр | 159904 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 5 | Даваажав | Амин-Эрдэнэ | 121847 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 6 | Сүрэнсумъяа | Төмөрхуяг | 225405 | Чингэлтэй дүүрэг | Амжилт Кибер Чингэлтэй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 7 | Хүрэлцоож | Энхжин | 213564 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 8 | Отгондаваа | Цовоо | 121998 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 9 | Мягмардорж | Анужин | 203338 | Хан-Уул дүүрэг | 163-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 10 | Даваасүрэн | Чинболор | 188313 | Хан-Уул дүүрэг | 163-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 11 | Мишигбаатар | Нинжинбаатар | 130366 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 12 | О | Гэрэлцэцэг | 165447 | Хан-Уул дүүрэг | 26-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 13 | Аслан | Артур | 207706 | Хан-Уул дүүрэг | 115-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 14 | Мөнхзаяа | Мөнгөнцацрал | 200012 | Дорноговь аймаг | Айраг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 15 | Буянзаяа | Марал | 121893 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 16 | Наранбаатар | Нямдаваа | 213132 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 17 | Эрдэнэ | Есүймарс | 84249 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 18 | Ганбаатар | Энхгэрэл | 200036 | Дорноговь аймаг | Айраг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 19 | Бат-Өлзий | Санчирболд | 200489 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 20 | Рэнчиндорж | Билгүүн | 200426 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 21 | Баярхүү | Хүслэн | 156849 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 42-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 22 | Эрдэнэчимэг | Туяа | 213555 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 3-23 | ||
| 23 | Эрдэнэбаатар | Үүрийнтуяа | 222250 | Дорноговь аймаг | Алтанширээ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 3-23 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 24 | Ням-Осор | Намсрайжав | 112826 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 25 | Хашбуд | Чингүн | 200377 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 26 | Баттүшиг | Содбилэг | 198383 | Өмнөговь аймаг | Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 27 | Баттөр | Мөнхтулга | 84078 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 28 | Түмэнбаяр | Төрболд | 213893 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | ||
| 29 | Батзориг | Энхжин | 188005 | Төв аймаг | Заамар-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 30 | Батнасан | Мөнхмандуул | 109395 | Сэлэнгэ аймаг | Сайхан сумын Номгон тосгоны ЕБС | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 31 | Хуанбек | Дауирбек | 86027 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 32 | Болатжан | Айбану | 89053 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 33 | Болормаа | Анударь | 180593 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 34 | Содбаатар | Дэлгэрцэцэг | 227075 | Архангай аймаг | Ихтамир ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 35 | Дансранбавуу | Энх-Од | 183937 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 36 | Мөнхбаяр | Номгон | 108325 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 37 | Өнөржаргал | Номин-Эрдэнэ | 16743 | Баянхонгор аймаг | Төгс Алгоритм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 38 | Алтанхуяг | Энхбаясгалан | 112855 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 39 | Мөнхбаатар | Амгалан | 84140 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 40 | Очбаяр | Саруул | 203380 | Хан-Уул дүүрэг | 163-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | ||
| 41 | Сүхболд | Энхнаран | 121019 | Төв аймаг | Зуунмод-3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 42 | Даваажаргал | Хонгорзул | 213824 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 152-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | ||
| 43 | Амартүвшин | Билгүүнтөгс | 220299 | Баянзүрх дүүрэг | 48-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 44 | Баярсанаа | Батмэнд | 184434 | Ховд аймаг | Мөст сумын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 45 | Сүхбаатар | Тэмүүлэн | 158985 | Баянгол дүүрэг | 19-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 46 | Анхбаяр | Элбэг | 163286 | Дорнод аймаг | Матад ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 47 | Цамба | Энхтайван | 226893 | Төв аймаг | Заамар-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 48 | Лхагва | Дүүрэнжаргал | 183885 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 49 | Цолмон | Мичидмаа | 188795 | Төв аймаг | Зуунмод-3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 50 | Ганзориг | Энхжин | 130403 | Завхан аймаг | Чандмань-Эрдэнэ сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 24-73 | 2.1 эрх жагсаалтаас |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
