Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-62, I даваа, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Нийт Байр Тайлбар
1 Номинчулуун Батбилэг 48233 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14
2 Бямбадорж Энхсаруул 27396 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
3 Дорждэрэм Дөлгөөн 128215 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14
4 Алтангэрэл Билгүүн 121226 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
5 Дөлгөөнтамир Оюунтөгөлдөр 23595 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
6 мөнх-эрдэнэ байгальмаа 209770 Орхон аймаг ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
7 Сүмбэрхүү Хосмарал 73025 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 1-14
8 Энхбаяр Тэмүүлэн 121247 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
9 Ганпүрэв Мөнхтэнгэр 36114 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14
10 Эрдэнэбаяр Ингүүн 108917 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
11 Лхамсүрэн Билэг 75684 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14
12 Жамбаноров Үжин 220154 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
13 Баттөр Маргад 72180 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 1-14 2.1 эрх жагсаалтаас
14 Мөнхтулга Итгэл 60129 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 1-14
15 Ган-Эрдэнэ Санчир 156119 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
16 Энхболд Манлай 155642 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57
17 Есүхэй Тэмүүжин 220243 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
18 Шагдарсүрэн Энхсайхан 120102 Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
19 Алтанзагас Энэбиш 154171 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
20 Эрдэнэ-Очир Наранбаяр 72328 Ховд аймаг Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
21 Мөнхбат Номинжаргал 83143 Сонгинохайрхан дүүрэг Өнөр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
22 Мөнх-Эрдэнэ Нандин 70425 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
23 Содномдаржаа Соёмбот 89176 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
24 Мягмаржаргал Тодбилэг 109538 Орхон аймаг ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
25 Ганзориг Ганцэрэн 121614 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
26 Батхишигт Хаш-Эрдэнэ 46663 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
27 Эрдэнэбадрах Есүйлэн 214196 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
28 Рэнцэнлхүндэв Уудам 85720 Баянгол дүүрэг 40-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
29 Наранбат Билгүүдэй 75683 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57
30 Ундрах Тэнүүн 193548 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
31 Түмэнбаяр Учрах-Ерөөл 35892 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57
32 Цэнд-Аюуш Өнөрмягмар 138376 Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
33 Нямдорж Номин-Эрдэнэ 161723 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57
34 Мөнхзул Ананд 26132 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
35 Санжаа Сандаг-Очир 153576 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
36 Азжаргал Амарбат 103090 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
37 Олзбаатар Содномбаатар 224938 Дорнод аймаг Шинэ хөгжил сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
38 Баточир Эрхэс 161254 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
39 Золжаргал Мишээл 158155 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57
40 Төмөрхуяг Гэрэлтцолмон 110855 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
41 Энхсайхан Оюунтөгөлдөр 161732 Баянзүрх дүүрэг 142-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57
42 Сайн-Оюут Ундрах 28631 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
43 Даваадорж Номуундарь 199901 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Голомт 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
44 Мөнхлут Мөнхбилэг 55274 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
45 Зоригт Содбилэгт 30805 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
46 Төгсбаяр Тэргэл 166421 Дорнод аймаг Чойбалсан ЕБС 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
47 Амартүвшин Содбилэг 60855 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
48 Баасанхорол Чинхүслэн 161242 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15-57
49 Болат Каусар 111493 Баян-Өлгий аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
50 Ганзориг Эрхсаран 138421 Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 15-57 2.1 эрх жагсаалтаас
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.