Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-62, I даваа, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aдилбиш | Намуун | 194954 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-3 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 2 | Гансүх | Доржцэрэн | 147549 | Чингэлтэй дүүрэг | 50 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-3 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 3 | Анхбат | Очбилэг | 192054 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-3 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 4 | Эрхэмбаяр | Анударь | 128657 | Дундговь аймаг | Дэрэн ЕБС | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | ||
| 5 | Тэгштөр | Мөнхбат | 194071 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 6 | Батбаяр | Хөлөгөн | 221661 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | ||
| 7 | Улыхпанкаким | Аргын | 72532 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 8 | Ганболд | Соёлмаа | 128682 | Дундговь аймаг | Дэрэн ЕБС | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | ||
| 9 | Бат-Эрдэнэ | Энхмөнх | 191804 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 10 | Бялхамбилэг | Зүмбэрлэн | 18885 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 11 | Баярбат | Аргил | 123897 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | ||
| 12 | Баянмөнх | Соёмбо | 183064 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 13 | Жавхлант | Тогтуун | 190815 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 14 | Цолмонбаатар | Цахиур | 221736 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | ||
| 15 | Эрдэнэбаатар | Цэгц | 183547 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 16 | Батгэрэл | Аминзаяа | 123326 | Баянзүрх дүүрэг | 133-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 17 | Золбоо | Ананд | 183570 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 18 | Батжав | Мишээл | 184713 | Баянзүрх дүүрэг | Хишиг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 19 | Адъяабазар | Содбилэг | 159434 | Баянзүрх дүүрэг | Олонлог Академи | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 20 | Сүхбаатар | Цэлмэг | 195775 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 21 | Баттамир | Ундрах | 221998 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4-21 | ||
| 22 | Баттөр | Энхчимэг | 221716 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | ||
| 23 | Сүхболд | Идэрбаясгалан | 217342 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 24 | Энхтүвшин | Төгс-Амгалан | 123492 | Баянзүрх дүүрэг | 133-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 25 | Отгон-Эрдэнэ | Төгсбилэг | 122864 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 26 | Сэргэлэн | Гүндарь | 183612 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 27 | Байгалмаа | Маргад | 183711 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 28 | Ширэндэв | Гансүлд | 133698 | Архангай аймаг | 3-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 29 | Ууганбаяр | Энэрэл | 130960 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 30 | Мөнхсайхан | Хурц-Эрдэм | 130477 | Дархан-Уул аймаг | Оюуны-Ирээдүй сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 31 | Семей | Динмухаммет | 172691 | Баян-Өлгий аймаг | Алтай ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 32 | Мөнх-Эрдэнэ | Буянхишиг | 194167 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 33 | Норовсамбуу | Сүлд-Эрдэнэ | 197180 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын 7-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 34 | Золбоо | Энх-Эрдэнэ | 222037 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | ||
| 35 | Ганбаатар | Амарлин | 134842 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 36 | Баатарсүрэн | Содцэцэг | 198927 | Баянзүрх дүүрэг | Оюуны нахиа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | ||
| 37 | Болатбек | Санжар | 136088 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 38 | Түвшинбаяр | Агиймаа | 200695 | Дорноговь аймаг | Замын-Үүд I | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 39 | Нацагдорж | Заманди | 191940 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 40 | Баянмөнх | Тэмүүн | 194637 | Баянгол дүүрэг | 38-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 41 | Батбуян | Гансүлд | 197177 | Ховд аймаг | Жаргалант сумын 7-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 42 | Зоригт | Санчир | 192619 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | ||
| 43 | Үнэнбат | Түвшинтулга | 148428 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 44 | Сэргэлэн | Цэгцтөр | 217376 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 45 | Отгонбаатар | Төгөлдөр | 190837 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 46 | Гэрэлхуяг | Наран-Эрдэнэ | 198730 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эхлэл | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 47 | Намжилдорж | Энхрийлэн | 162468 | Хэнтий аймаг | Тэмүүжин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 48 | Khosbayar | Anand | 194099 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 49 | Магвандорж | Учралтбаяр | 171412 | Завхан аймаг | Цэцэн-Уул ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас | |
| 50 | Бат-Эрдэнэ | Цэрэндолгор | 172681 | Завхан аймаг | Завхан 3-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 22-85 | 2.1 эрх жагсаалтаас |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
