Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО 61, III даваа, T (ДБ) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Дамбадорж Хосбаяр 715 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 4.0 6.0 5.0 0.0 29.0 1
2 Раднаабазар Доржзовд 2327 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 28.0 2
3 Мягмар Батбилэг 1132 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 7.0 1.0 5.0 7.0 0.0 27.0 3-4
4 Бат-Очир Ганбилэг 20405 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 7.0 0.0 6.0 7.0 0.0 27.0 3-4
5 Хэнзий Санжаахүү 12335 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 4.0 7.0 0.0 25.0 5-7
6 Ганбаатар Түмэндэмбэрэл 14219 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 0.0 4.0 7.0 0.0 25.0 5-7
7 Мөнхтогоо Гантогтох 3279 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 7.0 0.0 4.0 7.0 0.0 25.0 5-7
8 Банзрагч Зоригтбаатар 247 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 0.0 3.0 7.0 0.0 24.0 8
9 Ядмаа Лхагвагэрэл 1572 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.0 7.0 0.0 2.0 7.0 0.0 23.0 9
10 Чүлтэмсүрэн Баянбат 16337 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 19.0 10
11 Цогтбаяр Оргил-Эрдэнэ 70514 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 5.0 3.0 3.0 0.0 0.0 18.0 11-12
12 пүрэвбат амгаланбаатар 176600 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 0.0 0.0 1.0 7.0 3.0 18.0 11-12
13 Энхбат Мөнх-Оргил 176925 Орхон аймаг ЕБ-ын Орхон-Эмпати сургууль 7.0 5.0 0.0 2.0 3.0 0.0 17.0 13-14
14 Ариунжаргал Гэндэнпунцаг 487 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 17.0 13-14
15 Мижиддорж Ганболд 20446 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 1.0 0.0 1.0 7.0 0.0 16.0 15-17
16 Сүхбаатар Цагаан 246 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 16.0 15-17
17 Даваасүрэн Баасанжав 4060 Ховд аймаг Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль 7.0 0.0 3.0 6.0 0.0 0.0 16.0 15-17
18 Баяраа Мөнхтулга 18857 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 15.0 18-19
19 Дорж Алтангэрэл 12481 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 15.0 18-19
20 Ням-Очир Билгүүн 71595 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 20-21
21 Доржсүрэн Ганзориг 391 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 14.0 20-21
22 Багдат Еркехулан 101189 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 7.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 13.0 22
23 Мөнхжаргал Бат-Орших 20337 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 7.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 12.0 23-24
24 С Дэлгэр 70512 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 12.0 23-24
25 Борийсан Дүүбаяр 97344 Булган аймаг Хутаг-Өндөр сумын ЕБС 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10.0 25
26 Цэнддоо Ганхуяг 102944 Дундговь аймаг Цэгц билиг 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 9.0 26-31
27 Лхагважав Давгасүрэн 99768 Баянзүрх дүүрэг Абсолют элит 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 9.0 26-31
28 Ганбаатар Жавзандулам 113556 Дундговь аймаг Эрдмийн далай сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 26-31
29 Басанжав Бямбасүрэн 100879 Увс аймаг 1-р сургууль 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 26-31
30 Хашбаатар Лхамсүрэн 22299 Ховд аймаг Жаргалант сумын 3-р сургууль 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 26-31
31 Жаргал Мияагомбо 100843 Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан ЕБС 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 9.0 26-31
32 Хабдолда Берикбол 952 Баян-Өлгий аймаг 1-р сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 32-37
33 Дэмбэрэл Энхболд 20363 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 32-37
34 БҮРНЭЭ БАЗАРВААНЬ 21315 Төв аймаг Заамар-1 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 32-37
35 Дондовсамбуу Сүлд-Эрдэнэ 142599 Баянгол дүүрэг Жаргалан олон улсын сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 32-37
36 Баатарсүрэн Ганбаяр 4235 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 32-37
37 Алтангэрэл Баярхүү 108730 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32-37
38 Мягмарсүрэн Ундармаа 116519 Завхан аймаг Дэвшил ЕБС 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
39 Дашням Өсөхбаяр 22218 Сүхбаатар аймаг 4 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
40 Ухнай Чинзориг 20252 Сүхбаатар аймаг 3 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
41 Доржготов Болортуяа 107676 Сэлэнгэ аймаг Мандал сумын ЕБ-ын 4-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
42 Ганболд Михлай 152731 Дорнод аймаг 5-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
43 Ганбат Пэрэнлэй 22753 Архангай аймаг 3-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
44 Сандагдорж Адьяа 11878 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
45 Буяндэлгэр Болдбаатар 134223 Дорнод аймаг Хан-Уул сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
46 Тунгалаг Очирпүрэв 107859 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
47 Нямсамбуу Содномдаржаа 244 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
48 Бат-Эрдэнэ Намуунчимэг 112021 Булган аймаг Бүрэгхангай сумын ЕБС 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
49 Цэдэндамба Буянгэрэл 4220 Чингэлтэй дүүрэг 39 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
50 Чулуун Одхүү 22254 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 38-55
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.