Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО 61, III даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Byambasukh Tsolmon 22651 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 3.0 7.0 29.0 1-2 Алтан медаль
2 Алтангэрэл Ану 5256 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 7.0 29.0 1-2 Алтан медаль
3 Мөнхжин Тэмүгэ 4694 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 7.0 28.0 3
4 Ууганбаяр Бэлгүтэй 20471 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 0.0 7.0 26.0 4-5
5 Munkhtugs Badamsambuu 68247 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 5.0 0.0 26.0 4-5
6 Энхбат Хангарьд 2527 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 2.0 7.0 23.0 6
7 Баттулга Дэлгэрмөрөн 68458 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 0.0 22.0 7
8 Үнэнтөгс Эрхэс 13968 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 3.0 7.0 0.0 7.0 2.0 2.0 21.0 8-14
9 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 5.0 7.0 0.0 7.0 2.0 0.0 21.0 8-14
10 Гансүмбэрэл Дөлгөөн 108470 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 3.0 4.0 0.0 7.0 1.0 6.0 21.0 8-14
11 Энхтүвшин Чингүн 3246 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 7.0 0.0 7.0 1.0 3.0 21.0 8-14
12 Азжаргал Гоомарал 17844 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 21.0 8-14
13 Мөнгөншагай Нандин-Эрдэнэ 4415 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 21.0 8-14
14 Бэхбаяр Чингүүн 55507 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 21.0 8-14
15 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 1.0 0.0 20.0 15
16 Мөнхбаяр Номгон 108325 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 7.0 0.0 7.0 2.0 0.0 19.0 16-17
17 Жавхлан Сарнай 20766 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 19.0 16-17
18 Батчулуун Ботахангуа 12605 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 17.0 18-20
19 Болдбаатар Мөнхмандах 128953 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 0.0 0.0 7.0 3.0 0.0 17.0 18-20
20 Бат-Эрдэнэ Билгүүн 23452 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 17.0 18-20
21 Батнасан Гантөгс 19225 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 6.0 0.0 2.0 7.0 1.0 0.0 16.0 21-23
22 Гансүх Дөл 14463 Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 7.0 0.0 7.0 1.0 0.0 16.0 21-23
23 Балт-Эрдэнэ Тэнгис 6647 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 5.0 0.0 7.0 1.0 0.0 16.0 21-23
24 Цагаан Төгсбилэг 14581 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 5.0 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 15.0 24-28
25 Дамдинбазар Төрмандах 15290 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 5.0 0.0 7.0 0.0 2.0 15.0 24-28
26 Дукат Ибрахим 79451 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 6.0 0.0 0.0 7.0 0.0 2.0 15.0 24-28
27 Батжаргал Төрбат 14255 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 15.0 24-28
28 Болод Мичид 125238 Дорноговь аймаг Замын-Үүд I 7.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 15.0 24-28
29 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ 13725 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 14.0 29-31
30 Баатар Амарбат 155281 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 2.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 14.0 29-31
31 Шагдар Амгаланбаяр 35745 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 14.0 29-31
32 Энхтайван Одбаяр 27161 Архангай аймаг 1 дугаар сургууль 1.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 13.0 32-33
33 Мэндсайхан Баярмаа 14754 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 5.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 13.0 32-33
34 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 13155 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 12.0 34-38
35 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 12.0 34-38
36 Умбет Есболат 21738 Баян-Өлгий аймаг ЕБ-ын Зайд сургууль 3.0 2.0 0.0 7.0 0.0 0.0 12.0 34-38
37 Анхбаяр Хүслэн 162082 Баянхонгор аймаг Номундалай 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 34-38
38 Ганчөдөр Төгөлдөр 71682 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 12.0 34-38
39 Хангай Тэмүгэ 23267 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 5.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.0 39
40 Отгонжаргал Энхтүвшин 2205 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 6.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 10.0 40
41 Тэмүүжин Билгүүн 21788 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 41-42
42 Маналсүрэн Цэнгэл 75644 Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 0.0 9.0 41-42
43 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ 16743 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 43-44
44 Түмэнбаяр Дагвадорж 14205 Увс аймаг 1-р сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 43-44
45 Эрдэнэцогт Эрхэс 169627 Дорнод аймаг Шинэ хөгжил сургууль 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 45-47
46 Баттүшиг Мөнхсүлд 6959 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 45-47
47 Сэр-Од Төгсжаргал 81407 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 1.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 45-47
48 Гэрэлт-Од Энхжин 88771 Хэнтий аймаг Тэмүүжин 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0 48-50
49 Цогт-Очир Эрдэнэ 111345 Булган аймаг ЕБ 2-р сургууль 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 48-50
50 Төмөрцог Түвшинбаяр 3545 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 6.0 48-50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.