Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-61, I даваа, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byambajav | Chinguun | 6512 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 1 | ||
| 2 | Арвис | Ивээл | 17153 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 3 | Сонор | Манлай | 12866 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 4 | Райхан | Ибрахим | 97353 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 5 | Мандах | Түвшинбаяр | 2056 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 6 | Төгсөө | Рэнцэннацаг | 23592 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 7 | цогтбаяр | мягмарсүрэн | 1558 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 8 | Баярсайхан | Батзориг | 106013 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 9 | Хайрол | Парасат | 75081 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 10 | Ганболд | Одонжаргал | 122250 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 11 | Багахүү | Мөнхбадар | 13556 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 12 | Gantumur | Amarsanaa | 12487 | Дархан-Уул аймаг | Монгол Оюу | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 13 | Мөнхтулга | Мөнх-Оргил | 19665 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 14 | Хадай | Айп | 21417 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 15 | Алтангэрэл | Анхмэнд | 15099 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 16 | Баяр | Бэлгүтэй | 10267 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 17 | Өсөхбаяр | Өгэдэй | 12967 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 18 | Тамир | Билгүүнгэрэлт | 15699 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 19 | Амаржаргал | Төгсцогт | 1419 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 20 | Отгонбаяр | Түвшинбаатар | 883 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2-20 | ||
| 21 | Чингүнжав | Төрболд | 17225 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 22 | Даваасүрэн | Эзлэн | 23989 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 23 | Эрдэнэбаяр | Тэнүүн | 1795 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 24 | Чинбат | Ирмүүн | 284 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 25 | ЛхагваОчир | Нямдаваа | 26687 | Сүхбаатар дүүрэг | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 26 | Болдбаатар | Төвшиндалай | 1175 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 27 | Нямсүх | Цэнгэг | 23703 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 28 | Түвшинбаяр | Энгүүн | 12464 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 29 | Бахытбек | Бердаулет | 156306 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 30 | Күпаш | Нурайым | 156253 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 31 | Чиндэгсүрэн | Чингүн | 25840 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 32 | Даваа | Ану | 351 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 33 | Азжаргал | Амарсайхан | 6111 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 34 | Наранбаяр | Тэнүүн | 106650 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 35 | Бямбадорж | Мэндбаяр | 2297 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21-35 | ||
| 36 | Munkhbayar | Amin-Erdene | 4052 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 37 | Төрмөнх | Жавхланзаяа | 15805 | Баянхонгор аймаг | Төгс Алгоритм | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 38 | Цогтбаяр | Цэцбилгүүн | 523 | Баянзүрх дүүрэг | Монгол тэмүүлэл сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 39 | Батлхагва | Тэнүүнсайхан | 345 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 40 | Хашбаяр | Хасар | 123195 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 41 | Ганболд | Азжаргал | 13444 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 42 | Баатарсайхан | Эмүжин | 110198 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 43 | Наранбаатар | Болор | 6135 | Баянгол дүүрэг | Эрдмийн хишиг | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 44 | Мөнхбаатар | Азжаргал | 66600 | Хөвсгөл аймаг | Эрдмийн далай | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 45 | Сүнжидмаа | Болормаа | 116507 | Завхан аймаг | Дэвшил ЕБС | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 46 | Даваахүү | Батдэлгэр | 115873 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 47 | Амартүвшин | Золжаргал | 156767 | Архангай аймаг | Өлзийт | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 48 | Баатар | Энхдөлгөөн | 68119 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 49 | Далай | Чингүүн | 132057 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 | ||
| 50 | Оюунцэцэг | Дөлгөөн | 123586 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 36-94 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
