Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-61, I даваа, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чойжилсүрэн | Мягмарсүрэн | 148427 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 | ||
| 2 | Түвшинжаргал | Пүрэвхишиг | 172018 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 2-3 | ||
| 3 | Алтанбаатар | Болор-Эрдэнэ | 167371 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 2-3 | ||
| 4 | Золбоо | Хэмнэл | 72163 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 5 | Хылымхан | Диас | 130879 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 6 | Лхагвасүрэн | Маргад | 148739 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 7 | Тилеуберди | Берик | 89594 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 8 | Батсүх | Тэргэл | 83213 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 9 | Амарсайхан | Төгс-Эрдэнэ | 167513 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 10 | Батхишигт | Хаш-Эрдэнэ | 46663 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4-10 | ||
| 11 | Энхбат | Хүслэн | 23716 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 12 | Даваасамбуу | Галдан | 124783 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 13 | Буяндалай | Баясгалан | 34035 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 14 | Дагвадамба | Эгшиглэн | 83120 | Баянзүрх дүүрэг | Оюуны нахиа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 15 | Ганхуяг | Нандин-Эрдэнэ | 73002 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 16 | Сүрэнрагчаа | Мөрөн | 80490 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 17 | Баярсайхан | Нарангарав | 158180 | Сүхбаатар аймаг | Наран сумын ЕБС | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 18 | Амаржаргал | Баттэмүүн | 74998 | Хан-Уул дүүрэг | Олонлог төв сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 19 | Гантөмөр | Хулан | 131517 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 20 | Төмөр-Очир | Цэцэнбилэг | 36913 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 21 | Гантөмөр | Энхчимэг | 135102 | Сүхбаатар аймаг | Мөнххаан сумын ЕБС | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 22 | Адъяатөр | Ургахнаран | 12619 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 23 | Энх-Амгалан | Хангай | 171995 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 24 | Баянаа | Содномбүрэн | 171933 | Хөвсгөл аймаг | Ирээдүй | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 25 | Жаргал | Сондор | 82941 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11-25 | ||
| 26 | Отгонбаяр | Төгс-Очирт | 152313 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 27 | Баярцогт | Содхүү | 157572 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 28 | Мөнхзоригт | нарангэрэл | 152346 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 29 | Гантуйл | Эгшиглэн | 82973 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 30 | Чанцал | Энэрэл | 158459 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 31 | Шинэбиш | Цэлмэг | 82714 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 32 | Амгаланбат | Уянга | 87048 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 33 | Төвсанаа | Наранзул | 85663 | Увс аймаг | 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 34 | Ayurzana | Aznyamdvaa | 145964 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 35 | Гантулга | Дашням | 148068 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 36 | Алтанхуяг | Хулан | 126810 | Хэнтий аймаг | Бэрх ОУС | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 37 | Бекболат | Жахсыкелди | 87018 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 38 | Мөнх-Эрдэнэ | Мөнхлөн | 110695 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 39 | Альсана | Амире | 87158 | Баян-Өлгий аймаг | Эмпати | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 40 | Энхбаатар | Энгүүн | 146789 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 41 | Жамбалсүрэн | Амин-Эрдэнэ | 151568 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 42 | Анар | Анх-Од | 37351 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 43 | Буянчимэг | Эрдэмбилиг | 107432 | Сэлэнгэ аймаг | Мандал сумын ЕБ-ын 1-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 44 | Оюунбат | Чингүүн | 85058 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Өнөр сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 45 | Энхбаяр | Амудай | 26485 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 46 | Түвшин | Тэмүүлэн | 132325 | Баянзүрх дүүрэг | Оюуны нахиа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 47 | Batbayr | Anar | 82490 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 48 | Батзориг | Хулан | 116032 | Увс аймаг | Түргэн сумын ЕБС | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 49 | Баттөмөр | Номиншагай | 34344 | Сүхбаатар дүүрэг | 71 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 | ||
| 50 | Бахытжан | Айсара | 91019 | Баян-Өлгий аймаг | Бастама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 26-73 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
