Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-61, I даваа, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заяа | Mөнх-Оргил | 120022 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 2 | Содномдаржаа | Соёмбот | 89176 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 3 | Мөнхтулга | Мөнх-Орших | 19667 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 4 | Алтанбаатар | Mанлай | 119132 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 5 | Баатархүү | Өнөмөнх | 580 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 6 | Амартүвшин | Содбилэг | 60855 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 7 | Энхтүвшин | Ихсувд | 797 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 8 | Цэвээндорж | Эрхэмбилиг | 119999 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 9 | Элбэрэл | Хасар | 137794 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 10 | Жаргалсайхан | Тэнгис | 137917 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 11 | Mандахзул | Гэгээ | 138111 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 12 | Баасанжав | Соёмбо | 138052 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 13 | Mөнхжаргал | Учрал | 137826 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 14 | Ундрах | Нандин | 137752 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 15 | Мөнх-Од | Оюу | 5921 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1-15 | ||
| 16 | Болдбаатар | Сэцэн-Оюу | 12526 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 17 | Нямцогт | Сэцэнгоо | 86290 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 18 | Вандандорж | Тэлүгэн | 78136 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 19 | Ариунболд | Отгонбаяр | 167057 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 20 | Азжаргал | Амарбат | 103090 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 21 | Баяраа | Түвшин | 117262 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 22 | Болдбаатар | Түмэнбаяр | 128360 | Баянхонгор аймаг | Соого Сейкео | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 23 | Тойбазар | Ескендир | 132066 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 24 | Дэлгэрдалай | Түвшинжаргал | 13782 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 25 | Бадамжав | Мөнхбат | 124002 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 26 | Ган-Од | Ундрах | 12937 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 27 | Баянмөнх | Одончимэг | 128786 | Баянхонгор аймаг | Соого Сейкео | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 28 | Еркинбек | Айару | 132081 | Баян-Өлгий аймаг | Дарын Цогцолбор сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 29 | Мөнхлут | Мөнхбилэг | 55274 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 30 | Мөнхзолбоо | Цэлмэг | 128752 | Баянхонгор аймаг | Соого Сейкео | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 31 | Дөлгөөнтамир | Эрдэмтөгөлдөр | 152303 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 16-31 | ||
| 32 | Ганчимэг | Мандарваа | 129844 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 33 | Чинбат | Мишээл | 28243 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 34 | Ганболд | Оджаргал | 109171 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 35 | Жавхлан | Агиймаа | 155376 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 36 | Очирбат | Энхжин | 112325 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 37 | Доржхорол | Батзориг | 136982 | Өмнөговь аймаг | Цогтцэций сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 38 | Батсайхан | Элбэг | 117940 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 39 | Гүрбазар | Анхбаатар | 163250 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 40 | Энхнасан | Чулуудай | 117163 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 41 | Энхбаяр | Энэрлэн | 20402 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эрин | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 42 | Одгэрэл | Мишээл | 160681 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 43 | Энхбаяр | Тэмүүлэн | 121247 | Чингэлтэй дүүрэг | Олонлог эгзэ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 44 | Мөнхбаатар | Нандинсор | 165740 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 45 | Мягмар | Цэлмүүн | 153727 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 42-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 46 | Энхбаяр | Эрхис | 116568 | Баянгол дүүрэг | Эрхэт эрдэм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 47 | Буяннэмэх | Нэмэхбаяр | 127665 | Баянхонгор аймаг | Соого Сейкео | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 48 | Баттунгалаг | Төгсбилэг | 127628 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 49 | Лхагвасүрэн | Гэгээбадрах | 73132 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 | ||
| 50 | Хүрэлхуяг | Анударь | 127847 | Баянхонгор аймаг | Соого Сейкео | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 32-65 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.
