Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, II даваа I шат, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Өлзий Төгөлдөр 13028 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1 II шат эрх, жагсаалт
2 Оюунбаатар Баатархүү 12681 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 7.0 5.0 7.0 26.0 2 II шат эрх, жагсаалт
3 Дэлгэрдалай Азжаргал 12469 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 3.0 24.0 3 II шат эрх, жагсаалт
4 Баттулга Дэлгэрмөрөн 68458 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 1.0 7.0 22.0 4 II шат эрх, жагсаалт
5 Төмөр-Очир Цэцэнлхам 18842 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
6 Жаргалсайхан Эрчис 104707 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
7 Алтангэрэл Дүүрэнжаргал 12548 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
8 Наранбаатар Оргилмаа 20464 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
9 Жаргалан Билгүүтэй 24728 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
10 Мөнх-очир Сүхбат 84264 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
11 Анхбаяр Ану 12528 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
12 Батбаяр Эгшиглэн 19607 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
13 Очгэрэл Жавхлантөгс 12930 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 0.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
14 Myagmar Erkhembayar 16681 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 21.0 5-14 II шат эрх, жагсаалт
15 Даваа Долгор 13180 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 5.0 7.0 0.0 19.0 15-18 II шат эрх, жагсаалт
16 Сүхбаатар Хангай 41969 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 7.0 7.0 0.0 5.0 19.0 15-18 II шат эрх, жагсаалт
17 Наваантаяа Билгүүнтөгс 13597 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 19.0 15-18 II шат эрх, жагсаалт
18 Ганбаяр Ангарагбат 24723 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 5.0 0.0 7.0 19.0 15-18 II шат эрх, жагсаалт
19 Найдан Эрдэнэсайхан 34747 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
20 Амаржаргал Баттэмүүн 74998 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
21 Жавхлантөгс Төгс-Эрдэнэ 25468 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
22 Хангай Тэмүгэ 23267 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
23 Хишигбат Соёнгийх 50227 Орхон аймаг ЕБ-ын Билигт-Өргөө сургууль 0.0 7.0 7.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
24 nan Г. Өсөх-Ирээдүй 100531 Төв аймаг Эрдэнэ 7.0 5.0 0.0 5.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
25 Булган Эрдэм 73203 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
26 Уламбаяр Есөн-Эрдэнэ 51650 Хан-Уул дүүрэг 32 дугаар сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
27 Эрдэнэбаатар Мишээл 80924 Орхон аймаг ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
28 Батцэнгэл Пүрэвсүрэн 35474 Дорноговь аймаг Сайншанд II 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
29 БАТБАЯР Төгөлдөр 12979 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
30 Билгүүн Болортулга 57264 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
31 Бат-Эрдэнэ Нандин-Эрдэнэ 49927 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
32 Баттулга Баттүвшин 49697 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
33 Хийморьжанлав Аригуун 73422 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 7.0 7.0 0.0 3.0 17.0 19-33 II шат эрх, жагсаалт
34 Энхбаатар Энхлэн 13124 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 7.0 2.0 7.0 16.0 34-39 II шат эрх, дүүрэг
35 Батбаатар Золхүү 108058 Орхон аймаг ЕБ-ын 5 дугаар сургууль 7.0 6.0 0.0 3.0 16.0 34-39 II шат эрх, аймаг
36 Бадамсүрэн Идэржавхлан 13644 Баянзүрх дүүрэг Олонлог Академи 7.0 5.0 0.0 4.0 16.0 34-39 II шат эрх, дүүрэг
37 Наранцэцэг Төгөлдөр 26170 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 7.0 7.0 0.0 2.0 16.0 34-39 II шат эрх, дүүрэг
38 Батхүү Тэмүүлэн 127609 Увс аймаг 2-р сургууль 7.0 7.0 2.0 0.0 16.0 34-39 II шат эрх, аймаг
39 Гантөгс Энэрэл 50926 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 5.0 7.0 0.0 4.0 16.0 34-39 II шат эрх, дүүрэг
40 Хэрлэн Бишрэл 72551 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 5.0 0.0 3.0 15.0 40-50 II шат эрх, дүүрэг
41 Адъяатөр Ургахнаран 12619 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 7.0 7.0 1.0 0.0 15.0 40-50 II шат эрх, дүүрэг
42 Сэр-Од Төгсжаргал 81407 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 7.0 5.0 0.0 3.0 15.0 40-50 II шат эрх, аймаг
43 Чинзориг Мөнхсүлд 80172 Дархан-Уул аймаг 19 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 1.0 15.0 40-50 II шат эрх, аймаг
44 Төгөлдөр Цовоо 131890 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 0.0 1.0 7.0 15.0 40-50 II шат эрх, дүүрэг
45 Энхжавхлан Энхсүлд 99935 Дорноговь аймаг Сайншанд I 7.0 5.0 0.0 3.0 15.0 40-50 II шат эрх, аймаг
46 Арвайхээр 1 М.Мөнх-Амгалан 102449 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 7.0 0.0 7.0 15.0 40-50 II шат эрх, аймаг
47 Мөнхжаргал Энэрэл 16979 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 0.0 1.0 15.0 40-50 II шат эрх, дүүрэг
48 Нямжав Ган-Эрдэнэ 180132 Увс аймаг 2-р сургууль 0.0 7.0 1.0 7.0 15.0 40-50 II шат эрх, аймаг
49 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ 16743 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 7.0 2.0 0.0 6.0 15.0 40-50 II шат эрх, аймаг
50 Энхмандах Батжавхлан 72826 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 7.0 5.0 0.0 3.0 15.0 40-50 II шат эрх, дүүрэг
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.