Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, I даваа, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 1
2 Алтангэрэл Анхмэнд 15099 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0 2-11
3 Эрдэнэбаяр Будцэрэн 3011 Дорноговь аймаг Сайншанд I 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
4 Багахүү Мөнхбадар 13556 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
5 Авирмэд Мөнх-Эрдэнэ 2322 Увс аймаг 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
6 Munkhbayar Amin-Erdene 4052 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
7 Чиндэгсүрэн Чингүн 25840 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
8 Тамир Билгүүнгэрэлт 15699 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0 2-11
9 Баяр Бэлгүтэй 10267 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
10 Одонбаатар Тэнгис 344 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.0 2-11
11 Шинэбаяр Одбаяр 472 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2-11
12 Хавалболат Нурсолтан 624 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 12-21
13 Чинбат Ирмүүн 284 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 12-21
14 Батсүрэн Лхагвадорж 83127 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.0 12-21
15 Буяндалай Мөнх-Оргил 4692 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 12-21
16 Батлхагва Тэнүүнсайхан 345 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 12-21
17 Наранбаатар Сувд 394 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 12-21
18 Алдаржав Наранбаатар 1814 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 12-21
19 Лхагважав Баяр 31463 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 12-21
20 С Атархүү 665 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 12-21
21 Отгонбаяр Түвшинбаатар 883 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 12-21
22 Эрдэнэбат Мөнхтөр 709 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
23 Амаржаргал Төгсцогт 1419 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 22-35
24 Гансүх Дөлгөөн 13033 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
25 Биндэръяа Азжаргал 2618 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
26 Самданмятав Дэлгэрбат 1283 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
27 Энхболд Амаржаргал 756 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
28 Энхбат Цолмон 15715 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
29 Delgerdalai Enerelt 385 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
30 Гансүх Тэмүүлэн 1486 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 22-35
31 Мандах Түвшинбаяр 2056 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
32 Эрдэнэбат Энхжин 20222 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 22-35
33 Арвис Ивээл 17153 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 22-35
34 Анхбаяр Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
35 Ганбилэг Энхжин 6919 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 22-35
36 Тулга Жавхлантөгс 37901 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-60
37 Цэгц Цэнгэл 633 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 36-60
38 Түвшинбаяр Энгүүн 12464 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 36-60
39 Баянмөнх Дөлгөөн 39396 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 36-60
40 Баяртулга Гүр-Аранз 265 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
41 Амгаландорж Анар 42284 Сонгинохайрхан дүүрэг Тольт сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 36-60
42 Баттулга Дөлгөөнмөрөн 524 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
43 Бауыржан Даурен 2607 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 36-60
44 Тэрбиш Гүнбилиг 13724 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
45 Цэрэнтогтох Жамцдорж 20347 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
46 Энхтайван Бөжинсаран 4564 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
47 Цэвээн Тамир 763 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
48 Хадбаатар Пүрэвцэцэг 83014 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
49 Ержанат Айжулдыз 21302 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 36-60
50 Пүрэв Оюу-Эрдэнэ 70757 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 36-60
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.