Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, I даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Нийт Байр Тайлбар
1 Наранбаяр Тэнүүн 106650 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-2
2 Болдбаатар Төвшиндалай 1175 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1-2
3 Төрмөнх Жавхланзаяа 15805 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 3
4 Амаржаргал Буянтогтох 428 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 4
5 Ууганбаяр Бэлгүтэй 20471 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 5-10
6 Цогтбаяр Цэцбилгүүн 523 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 5-10
7 Чингүнжав Төрболд 17225 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 5-10
8 Гарам Нармандах 1119 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5-10
9 Даваа Ану 351 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 5-10
10 Даянцолмон Удвал 16211 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5-10
11 Азжаргал Амарсайхан 16035 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-25
12 Батжаргал Төрбат 14255 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-25
13 Хүрэлбаатар Ариунтөгөлдөр 12897 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-25
14 Найманжин Хаш-Эрдэнэ 68472 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-25
15 Хадай Айп 21417 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-25
16 Bayarsaikhan Batzorig 29991 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-25
17 Хуншагай Өнөмандах 15994 Баянзүрх дүүрэг НЕБ-ын Багатэнгэр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-25
18 Тунгалаг Амарбаясгалан 109802 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-25
19 Батбаяр Бямбабаяр 133411 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0 11-25
20 Ганбилэг Энхзул 133386 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 11-25
21 Алтангэрэл Ану 5256 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-25
22 Даваадорж Хүслэн 13179 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0 11-25
23 Энхболд Мөнх-Очир 24133 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 11-25
24 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн 13155 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 11-25
25 Ермек Нуртас 13183 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 11-25
26 Балт-Эрдэнэ Тэнгис 6647 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 26-43
27 Зоригоо Мөнх-Анужин 72352 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-43
28 b Uynga 56990 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 26-43
29 Гандаваа Тэн-Мэргэн 24127 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 26-43
30 Сандагсүрэн Бишрэлт 72318 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 26-43
31 Болор-Эрдэнэ Ангараг 70742 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 26-43
32 ЛхагваОчир Нямдаваа 26687 Сүхбаатар дүүрэг Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 26-43
33 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис 13867 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 26-43
34 Пүрэвдорж Бялхамбилэг 15628 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0 26-43
35 Лхагваа Наранбаатар 82567 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 26-43
36 Өсөхжаргал Марал 77219 Сэлэнгэ аймаг Сайхан сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-43
37 Хайрол Парасат 75081 Баян-Өлгий аймаг Дарын Цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0 26-43
38 Нямбаяр Чинзориг 82290 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-43
39 Шагдар Амгаланбаяр 35745 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-43
40 chuluunbaatar chuluunerdene 13255 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0 26-43
41 Мөнхбаатар Азжаргал 66600 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 26-43
42 Сонинхангай Энхжин 23972 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0 26-43
43 Өсөхбаяр Өгэдэй 12967 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-43
44 Доржсүрэн Буянхишиг 85982 Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 44-72
45 Бахытбек Нурхажы 10663 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 44-72
46 Нарангарав Тэнгис 8087 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 44-72
47 Гантуяа Янжиндулам 77240 Сэлэнгэ аймаг Сайхан сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 44-72
48 Соронзонболд Содномдорж 75524 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 44-72
49 Дукат Ибрахим 79451 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 44-72
50 Бат-Эрдэнэ Элбэгжаргал 73616 Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 44-72
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.