Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-60, I даваа, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Нийт Байр Тайлбар
1 Содномдаржаа Соёмбот 89176 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
2 Хашболд Номгүн 23546 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
3 Амартүвшин Содбилэг 60855 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
4 Аюурзана Эрхэс 16718 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
5 Нямцогт Сэцэнгоо 86290 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
6 Баатархүү Өнөмөнх 86310 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
7 Ариунбилэг Есүдэй 28989 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
8 Жавхлан Чингүүн 58119 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
9 Идэрмөнх Тэмүүлэл 131978 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
10 Батхуяг Тэмүүлэн 86268 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
11 Энхтүвшин Ихсувд 797 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
12 Энх-Амар Нарангарав 38640 Чингэлтэй дүүрэг Тэгш Ухаан 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
13 Мөнх-Очир Одгийх 86460 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
14 Эрдэнэбат Тэнүүн 86201 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
15 Лувсандорж Төвшин 29410 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
16 сэмжид мишээл 93572 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
17 Мөнх-Од Оюу 5921 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
18 Батсайхан Элбэг 117940 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 1-18
19 Амарсайхан Чингүүн 25927 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 19-26
20 Энхжаргал Ананд 16943 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 19-26
21 Батцагаан Түвшинбаяр 42403 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 19-26
22 Зоригт Туул 68014 Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 19-26
23 Эрхэмбаатар Цэрэндорж 57836 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0 19-26
24 Энхбаяр Амудай 26485 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0 19-26
25 Бат Мухулай 12533 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 19-26
26 Батсайхан Хулан 81427 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 19-26
27 Наранцацрал Уянга 112067 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
28 Төгсжаргал Чинзориг 23874 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
29 Эрхэмбаатар-system Билэгт-system 95319 Өмнөговь аймаг Манлай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 27-56
30 Золбоо Хэмнэл 72163 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
31 Эрхэмбаатар-system Билэгт-system 95173 Өмнөговь аймаг Манлай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 27-56
32 мөнхжаргал цэцэнбилэг 87470 Баянзүрх дүүрэг Оюуны нахиа 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
33 Зинамядар Дөлгөөн 79854 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
34 оюунбат эмүжин 87518 Баянгол дүүрэг Оюуны Ундраа 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
35 Отгонбаяр Замилан 95165 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
36 Батзориг Бишрэлт 82569 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
37 Болдбаатар Нямтайшир 86800 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
38 Батсайхан Амартүвшин 125999 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 27-56
39 Батсүх Тэргэл 83213 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
40 Түвшинбаяр Сондор 82642 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
41 Дорж Энх-Эгшиглэн 84244 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
42 83256 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
43 Дашзэвэг Буяннэмэх 86774 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
44 Ууганбаяр Мөнгөнтуул 66030 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
45 Ган-Од Ундрах 12937 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
46 Буянтогтох Урангоо 66051 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
47 87911 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
48 Баянчулуу Баянбаатар 32647 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
49 Өлзийбаяр Эгшиглэн 87237 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 27-56
50 Мөнхдөл Энххүслэн 80922 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 27-56
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.