Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-59, III даваа, F (11-12) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Delgerdalai Enerelt 385 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 41.0 1 Алт
2 Батлхагва Тэнүүнсайхан 345 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 0.0 31.0 2 Мөнгө
3 Очирхүү Эрхэсболд 383 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 4.0 0.0 7.0 3.0 28.0 3-4 Мөнгө
4 Tsogtgerel Saikhanbileg 240 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 7.0 3.0 6.0 6.0 0.0 28.0 3-4 Мөнгө
5 Арвис Ивээл 17153 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 6.0 4.0 5.0 5.0 0.0 27.0 5-6 Мөнгө
6 Хавалболат Нурсолтан 624 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 1.0 5.0 7.0 0.0 27.0 5-6 Мөнгө
7 Баттулга Дөлгөөнмөрөн 524 Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 7.0 7.0 7.0 3.0 2.0 0.0 26.0 7-9 Хүрэл
8 Баяр Бэлгүтэй 10267 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 5.0 7.0 0.0 0.0 26.0 7-9 Хүрэл
9 Баяртай Буяндорж 596 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 6.0 7.0 6.0 0.0 7.0 0.0 26.0 7-9 Хүрэл
10 Одонбаатар Тэнгис 344 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 4.0 5.0 1.0 0.0 24.0 10 Хүрэл
11 Сонор Манлай 12866 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 1.0 6.0 2.0 0.0 23.0 11 Хүрэл
12 Тамир Билгүүнгэрэлт 15699 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 6.0 5.0 7.0 0.0 0.0 4.0 22.0 12 Хүрэл
13 Батбаясгалан Ундрал 229 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 4.0 0.0 3.0 0.0 21.0 13 Хүрэл
14 Нэргүй Мөнх-Оргил 2342 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 6.0 3.0 1.0 0.0 7.0 3.0 20.0 14 Хүрэл
15 Намнансүрэн Дөлгөөн 230 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 7.0 3.0 1.0 1.0 0.0 18.0 15-17
16 Цэгц Цэнгэл 633 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 0.0 6.0 0.0 7.0 0.0 18.0 15-17
17 Пүрэвээ Амарсайхан 534 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 7.0 3.0 0.0 2.0 0.0 18.0 15-17
18 Мөнх эрдэнэ Энхтөр 779 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 7.0 7.0 1.0 2.0 0.0 0.0 17.0 18-20
19 Самданмятав Дэлгэрбат 1283 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 7.0 7.0 1.0 2.0 0.0 0.0 17.0 18-20
20 Алдаржав Наранбаатар 1814 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 7.0 1.0 1.0 1.0 0.0 17.0 18-20
21 Пүрэвдорж Ханбилэг 25959 Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв сургууль 6.0 7.0 1.0 0.0 2.0 0.0 16.0 21-23
22 Равдандорж Мөнхжаргал 291 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 16.0 21-23
23 Лувсандорж Оргилболд 3478 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 16.0 21-23
24 Наранбаатар Сувд 394 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 15.0 24-29
25 Баяртулга Гүр-Аранз 265 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 24-29
26 Мандах Түвшинбаяр 2056 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 15.0 24-29
27 Гансүх Дөлгөөн 13033 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 15.0 24-29
28 Алтанхуяг Болд-Эрдэнэ 2044 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 6.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 15.0 24-29
29 С Атархүү 665 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 15.0 24-29
30 Samdan Sukhbat 14906 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 6.0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0 13.0 30
31 Билгүүн Дугаржанцан 18579 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 5.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 31
32 Буянмөнх Энхрийлэн 1775 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 11.0 32-33
33 Авирмэд Мөнх-Эрдэнэ 2322 Увс аймаг 1-р сургууль 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 11.0 32-33
34 Батбаяр Төрхүү 696 Тодорхойгүй Тодорхойгүй 0.0 0.0 3.0 0.0 7.0 0.0 10.0 34
35 Ганзориг Алтанбагана 163 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 7.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0 35-37
36 Амаржаргал Эрдэнэсувд 14236 Дорнод аймаг Долоодой сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 9.0 35-37
37 Уртнасан Пүрэвбат 70793 Сүхбаатар аймаг 3 дүгээр сургууль 7.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.0 35-37
38 Жамъянгарав Тамир 3441 Завхан аймаг Жавхлант Цогцолбор сургууль 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 38-41
39 Мөнхбат Хунцэнгэл 5703 Архангай аймаг 1 дугаар сургууль 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 38-41
40 Хурцбилгүүн Онолт 56143 Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 38-41
41 отгонбаяр лхагва 70753 Увс аймаг 1-р сургууль 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 38-41
42 Лхагва-Очир Мөнхдалай 700 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
43 Норовсүрэн Оргилбадрах 70892 Дундговь аймаг Цэгц билиг 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
44 Aydos Bagdaulet 310 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
45 Цогтмагнай Түвшинжаргал 70826 Булган аймаг Эрдмийн өргөө 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
46 Берикбол Ахтилек 2777 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
47 Мижиддорж Нямбаатар 1116 Дорноговь аймаг Замын-Үүд I 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
48 Зууннаст Дөлгөөн 10134 Өвөрхангай аймаг Ерөнхий боловсролын Мэргэд сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 42-48
49 Sugarragchaa Tumur-ochir 23813 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 49-52
50 Мандал Энхбаяр 2013 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 49-52
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.