Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-59, III даваа, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Энхболд Амаржаргал 756 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 7.0 7.0 1.0 7.0 2.0 6.0 30.0 1 Алт
2 Мөнхбаяр Амин-Эрдэнэ 66837 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 7.0 1.0 7.0 0.0 6.0 28.0 2-3 Мөнгө
3 Шинэбаяр Одбаяр 472 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 7.0 0.0 7.0 7.0 2.0 28.0 2-3 Мөнгө
4 Наранбаатар Болор 6135 Баянгол дүүрэг Эрдмийн хишиг 6.0 7.0 3.0 7.0 2.0 0.0 25.0 4 Мөнгө
5 Амаржаргал Төгсцогт 1419 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 1.0 2.0 7.0 0.0 24.0 5 Мөнгө
6 Эрдэнэбаяр Тэнүүн 1795 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 7.0 7.0 2.0 0.0 7.0 0.0 23.0 6 Хүрэл
7 Азжаргал Амарсайхан 16035 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 0.0 22.0 7-11 Хүрэл
8 Ерулан Нартулга 21469 Төв аймаг Цонжин кибер боардинг 7.0 7.0 1.0 0.0 7.0 0.0 22.0 7-11 Хүрэл
9 Амартүвшин Түмэнбаяр 8996 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 7.0 7.0 0.0 1.0 7.0 0.0 22.0 7-11 Хүрэл
10 Цэнд-Аюуш Бажнамсрай 70772 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 7.0 0.0 2.0 7.0 0.0 22.0 7-11 Хүрэл
11 Багахүү Мөнхбадар 13556 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 1.0 0.0 7.0 7.0 0.0 22.0 7-11 Хүрэл
12 Отгонбаяр Түвшинбаатар 883 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 6.0 0.0 1.0 0.0 7.0 7.0 21.0 12 Хүрэл
13 Чинбат Ирмүүн 284 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 0.0 6.0 0.0 7.0 0.0 20.0 13-14 Хүрэл
14 Анхбаяр Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 0.0 6.0 0.0 7.0 0.0 20.0 13-14 Хүрэл
15 Даваадорж Хүслэн 13179 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 19.0 15
16 Манлайбаатар Мандахбаяр 10372 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 5.0 0.0 7.0 0.0 18.0 16
17 Болдбаатар Төвшиндалай 1175 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 16.0 17-19
18 Энхбат Цолмон 15715 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 3.0 1.0 0.0 6.0 0.0 16.0 17-19
19 Ганболд Азжаргал 13444 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 1.0 3.0 0.0 5.0 0.0 16.0 17-19
20 Ууганбаяр Бэлгүтэй 20471 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 15.0 20-22
21 Munkhtugs Badamsambuu 68247 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 15.0 20-22
22 Алтангэрэл Анхмэнд 15099 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 7.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 15.0 20-22
23 Амаржаргал Буянтогтох 428 Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 4.0 1.0 0.0 2.0 7.0 0.0 14.0 23-27
24 Цэдэндорж Марал 6095 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 14.0 23-27
25 Хүрэлбаатар Ариунтөгөлдөр 12897 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 23-27
26 Энхсайхан Төрбилэг 160905 Дорнод аймаг Долоодой сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 14.0 23-27
27 Цогтбаяр Цэцбилгүүн 523 Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 23-27
28 Эрдэнэбат Энхжин 20222 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 5.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.0 28-34
29 Gantumur Amarsanaa 12487 Дархан-Уул аймаг Монгол Оюу 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.0 28-34
30 Ермек Нуртас 13183 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 5.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 13.0 28-34
31 Наранбаяр Тэнүүн 106650 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.0 0.0 2.0 0.0 7.0 0.0 13.0 28-34
32 Батбилэг Наранхүү 12922 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 5.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 13.0 28-34
33 Банди Оюунбилиг 71985 Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 7.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 13.0 28-34
34 Гүрбазар Батбаяр 13020 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 4.0 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 13.0 28-34
35 Ганбат Амар 13541 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 12.0 35-36
36 Мөнхмандал Билэгтөгөлдөр 70783 Сүхбаатар аймаг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 12.0 35-36
37 Энхмөнх Ихэрцэцэг 13617 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 5.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 11.0 37
38 Kh. Garida 4171 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 10.0 38-39
39 Өсөхбаяр Өгэдэй 12967 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10.0 38-39
40 Алтанзул Удвал 387 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 9.0 40-44
41 Лхагваа Наранбаатар 82567 Архангай аймаг 2 дугаар сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 40-44
42 Бекболат Айман 70940 Баян-Өлгий аймаг Эмпати 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 9.0 40-44
43 Эрдэнэбат Мөнхтөр 709 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 6.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 40-44
44 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис 13867 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 40-44
45 Гансүх Анударь 70785 Сүхбаатар аймаг 3 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 45-52
46 Батбаяр Ундрах 70941 Дундговь аймаг Цэгц билиг 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 8.0 45-52
47 Эрдэнэбаяр Оюунзул 13302 Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 45-52
48 Пүрэв Оюу-Эрдэнэ 70757 Ховд аймаг Жаргалант сумын Прогресс сургууль 5.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 8.0 45-52
49 Нямдаваа Номин-Эрдэнэ 12783 Дархан-Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 45-52
50 Энхболд Мөнх-Очир 24133 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 8.0 45-52
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.