Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Нийт Байр Тайлбар
1 Энхбаяр Мишээл 13243 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-2
2 Оюунболд Элбэрэлтбилэг 24496 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1-2
3 Түвшинбаяр Эрхэс 16340 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 3-9
4 Жавхлантөгс Төгс-Эрдэнэ 25468 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0 3-9
5 Галбаяр Сараана 12926 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 3-9
6 Наранбаатар Оргилмаа 20464 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 3-9
7 Батболд Сүүндарь 29288 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 3-9
8 Цэдэндорж Маргад 25406 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 3-9
9 A Angarag 23585 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 3-9
10 Баттөгөлдөр Цэцүжин 28227 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 10-11
11 Ганбаатар Намуунцэцэг 43868 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 10-11
12 Чулуун Есөн-Эрдэнэ 67851 Баянгол дүүрэг Эрхэт эрдэм 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0 12-16
13 Дөлбадрах Тэгшжаргал 68116 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0 12-16
14 Я Анударь 13502 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 12-16
15 Цагаан Төгсбилэг 14581 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0 12-16
16 Нямдорж Аззаяа 20585 Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 12-16
17 Бат Мухулай 12533 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 17-28
18 Бямбаасүрэн Агар 36924 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 17-28
19 Отгонбаяр Сумъяабазар 118484 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 17-28
20 Мөнх-Эрдэнэ Нэгүүн 68221 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 17-28
21 Дэмбэрэлданзан Номиндэлгэр 26367 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 17-28
22 Ганболд Үлэмж 25637 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 17-28
23 Зоригт Туул 68014 Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 17-28
24 Сайнболд Уяхан 68090 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 17-28
25 Нямгэрэл Энхнаран 68252 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 17-28
26 Дүгэрсүрэн Жавхлантөгс 37516 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 17-28
27 Эрдэнэцогт Пүрэвням 13043 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 17-28
28 Хишигсүрэн Арвинтансаг 23374 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 17-28
29 Мөнхзул Биндэрьяа 23346 Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 29-40
30 Хүрэлчулуун Содномжанцан 13820 Орхон аймаг ЕБ-ын Эрдмийн сан сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 29-40
31 Энх-Амгалан Энхнар 67757 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 29-40
32 Билгүүн Тэмүжин 65678 Хан-Уул дүүрэг Шинэ-Өнөөдөр 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 29-40
33 Болдбаатар Гэгээлэн 38479 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 29-40
34 Энхсайхан Дөлгөөнтөр 24301 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 29-40
35 Хадбаатар Мягмар 20462 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 29-40
36 Дэлгэрдалай Энэрэлт 25702 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 29-40
37 Отгонбаатар Эрдэнэчимэг 26277 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 29-40
38 Hosbayr Enhtamir 68238 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 29-40
39 Отгонбаатар Эрдэнэсувд 68297 Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 29-40
40 Дөлбадрах Тэгшжаргал 68094 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог эгзэ 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 29-40
41 Сүхболд Маргад 80823 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 41-47
42 Nyamtseren Khanjiguur 67441 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 41-47
43 Долгорсүрэн Чимэгмаа 67701 Дорнод аймаг Баян-Уул ЕБС 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 41-47
44 Галтаа Урангоо 68167 Сүхбаатар дүүрэг Монгол Оросын хамтарсан сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 41-47
45 Тэгш эрдэм Тэнгис 57148 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 41-47
46 Шүхэрт Энхгэрэл 25573 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 41-47
47 Цэцэндалай Манлай 49296 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 41-47
48 Баярмаа Түвшинбаяр 72468 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 48-62
49 Mungun-Undraa Maralmaa 67904 Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 48-62
50 Мөнх-Эрдэнэ Мөнхжин 68260 Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 48-62
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Хэрэв дүн, бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа, зөрүү байвал baysa@mmo.mn хаягаар мэдээлэл ирүүлж засуулах боломжтой.