Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
Олимпиадын бодлогууд
| № | Нэр | Ангилал | Бодлогууд |
|---|---|---|---|
| 1 | ММО-61, I даваа | C (5-6) | Бодлогууд үзэх |
| 2 | ММО-61, I даваа | D (7-8) | Бодлогууд үзэх |
| 3 | ММО-61, I даваа | E (9-10) | Бодлогууд үзэх |
| 4 | ММО-61, I даваа | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 5 | ММО-61, II даваа I шат | C (5-6) | Бодлогууд үзэх |
| 6 | ММО-61, II даваа I шат | D (7-8) | Бодлогууд үзэх |
| 7 | ММО-61, II даваа I шат | E (9-10) | Бодлогууд үзэх |
| 8 | ММО-61, II даваа I шат | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 9 | ММО-61, II даваа I шат | S (ББ) | Бодлогууд үзэх |
| 10 | ММО-61, II даваа I шат | T (ДБ) | Бодлогууд үзэх |
| 11 | ММО-61, II даваа II шат | E (9-10) | Бодлогууд үзэх |
| 12 | ММО-61, II даваа II шат | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 13 | ММО-61, II даваа II шат | S (ББ) | Бодлогууд үзэх |
| 14 | ММО-61, II даваа II шат | T (ДБ) | Бодлогууд үзэх |
| 15 | ММО-61, II даваа II шат, бүс | D (7-8) | Бодлогууд үзэх |
| 16 | ММО-61, II даваа II шат, бүс | E (9-10) | Бодлогууд үзэх |
| 17 | ММО-61, II даваа II шат, бүс | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 18 | ММО-61, II даваа II шат, бүс | S (ББ) | Бодлогууд үзэх |
| 19 | ММО-61, II даваа II шат, бүс | T (ДБ) | Бодлогууд үзэх |
| 20 | ММО-61, II даваа II шат, нийслэл | D (7-8) | Бодлогууд үзэх |
| 21 | ММО 61, III даваа | E (9-10) | Бодлогууд үзэх |
| 22 | ММО 61, III даваа | T (ДБ) | Бодлогууд үзэх |
| 23 | ММО 61, III даваа, IMO-66, сорилго №2 | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 24 | APMO-2025 | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 25 | Ираны геометрийн 11-р олимпиад, 2024 он | D (7-8) | Бодлогууд үзэх |
| 26 | Ираны геометрийн 11-р олимпиад, 2024 он | E (9-10) | Бодлогууд үзэх |
| 27 | Ираны геометрийн 11-р олимпиад, 2024 он | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 28 | Ираны геометрийн 11-р олимпиад, 2024 он | T (ДБ) | Бодлогууд үзэх |
| 29 | EGMO-2025 сонгон шалгаруулалт №1 | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 30 | EGMO-2025 сонгон шалгаруулалт №2 | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 31 | IMO-66, сорилго №1 | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
| 32 | IMO-66, сорилго №3 | F (11-12) | Бодлогууд үзэх |
